| 各街道公共财政收入完成情况 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指标 | 本月止累计 | 增长% |
| 街道一般公共预算总收入合计 | 181454 | -1.4 |
| 东湖 | 36069 | 114.0 |
| 丰泽 | 14017 | -6.2 |
| 泉秀 | 19402 | 15.4 |
| 清源 | 2893 | -13.5 |
| 华大 | 11772 | 17.5 |
| 城东 | 14862 | -30.8 |
| 东海 | 71213 | -21.8 |
| 北峰 | 11226 | 19.2 |
| 街道一般公共预算收入合计 | 112845 | 7.1 |
| 东湖 | 22119 | 143.8 |
| 丰泽 | 8119 | 1.7 |
| 泉秀 | 10349 | 12.1 |
| 清源 | 1532 | -10.1 |
| 华大 | 6719 | 16.6 |
| 城东 | 8972 | -33.3 |
| 东海 | 48709 | -8.1 |
| 北峰 | 6326 | 22.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面