各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 142721 | 4.6 |
东湖 | 16519 | -32.7 |
丰泽 | 10836 | 1.3 |
泉秀 | 15344 | 4.2 |
清源 | 2843 | 32.7 |
华大 | 12720 | 18.2 |
城东 | 15011 | 83.9 |
东海 | 45779 | 8.4 |
北峰 | 8810 | 7.1 |
临海 | 14859 | -0.1 |
街道一般公共预算收入合计 | 87154 | 3.6 |
东湖 | 9709 | -27.2 |
丰泽 | 6206 | 4.6 |
泉秀 | 8340 | 5.2 |
清源 | 1548 | 37.5 |
华大 | 6687 | 30.7 |
城东 | 8947 | 50.2 |
东海 | 33200 | 3.7 |
北峰 | 4993 | 9.7 |
临海 | 7523 | -7.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面