各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 161691 | 1.1 |
东湖 | 18063 | -43.8 |
丰泽 | 12374 | 0.6 |
泉秀 | 17267 | 7.2 |
清源 | 3283 | 33.3 |
华大 | 13628 | 6.2 |
城东 | 16845 | 76.6 |
东海 | 52252 | 9.6 |
北峰 | 10378 | 2.7 |
临海 | 17600 | 4.8 |
街道一般公共预算收入合计 | 98455 | -1.6 |
东湖 | 10699 | -45.8 |
丰泽 | 7114 | 0.5 |
泉秀 | 9415 | 7.8 |
清源 | 1806 | 38.8 |
华大 | 7174 | 14.3 |
城东 | 10102 | 49.6 |
东海 | 37078 | 4.4 |
北峰 | 5828 | 5.6 |
临海 | 9239 | 2.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面