| 国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 9022274 | 4.8 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 55258 | 2.3 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 89.18 | 1.6 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.9 |
| 四、社会消费品零售额 | 万元 | 5909007 | 5.0 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 1446973 | 0.0 |
| 五、固定资产投资额 | 万元 | - | 11.6 |
| 六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 32.46 | 11.9 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 21.07 | 14.3 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 29.02 | 10.4 |
| 八、实际利用外资 | 万美元 | 971 | 68.9 |
| 九、居民人均可支配收入 | 元 | 71140 | 5.4 |
| 十、居民人均消费支出 | 元 | 41613 | 6.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面