国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | 2366048 | 7.5 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 9391 | 1.4 |
三、工业增加值 | 亿元 | 12.64 | 9.5 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.2 |
四、社会消费品零售额 | 万元 | 1517000 | 7.8 |
#限额以上零售额 | 万元 | 340945 | 6.1 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | 18.1 |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 9.60 | 3.4 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 6.61 | 5.3 |
七、一般公共预算支出 | 亿元 | 7.05 | -17.0 |
八、实际利用外资 | 万美元 | 87 | -81.6 |
九、居民人均可支配收入 | 元 | 21532 | 5.1 |
十、居民人均消费支出 | 元 | 11193 | 5.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面