国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | ||
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | ||
三、工业增加值 | 亿元 | ||
|
亿元 | - | |
四、社会消费品零售额 | 万元 | ||
|
万元 | ||
五、固定资产投资额 | 万元 | - | |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 9.60 | |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 6.61 | |
七、一般公共预算支出 | 亿元 | 7.05 | |
八、实际利用外资 | 万美元 | 87 | |
九、居民人均可支配收入 | 元 | ||
十、居民人均消费支出 | 元 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面