国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | 5075487 | 4.7 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 15384 | 1.2 |
三、工业增加值 | 亿元 | 30.87 | 5.5 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.0 |
四、社会消费品零售额 | 万元 | 3314889 | 4.4 |
#限额以上零售额 | 万元 | 720688 | 4.3 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | 13.6 |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 17.69 | -0.8 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 11.24 | -3.8 |
七、一般公共预算支出 | 亿元 | 14.73 | 6.3 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 42070 | 5.5 |
九、居民人均消费支出 | 元 | 23629 | 5.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面