| 国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 10289310 | 4.2 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 56507 | -0.2 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 89.38 | 5.7 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.1 |
| 四、社会消费品零售额 | 万元 | 7153292 | 3.9 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 1548602 | 2.2 |
| 五、固定资产投资额 | 万元 | - | 6.6 |
| 六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 30.77 | 0.4 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 19.77 | -2.2 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 27.95 | 1.0 |
| 八、居民人均可支配收入 | 元 | 78624 | 5.0 |
| 九、居民人均生活消费支出 | 元 | 46559 | 4.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面