| 国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 5180194 | 1.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 12189 | -19.6 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 31.51 | 1.9 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.1 |
| 四、社会消费品零售额 | 万元 | 3451073 | 4.1 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 751590 | 3.2 |
| 五、固定资产投资额 | 万元 | - | 0.1 |
| 六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.70 | 4.1 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 14.25 | -3.3 |
| 八、实际利用外资 | 万美元 | 62 | -91.2 |
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 43588 | 3.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面