| 序号 | 工程项目名称 | 责任主体 | 责任主体 责任主体类型 | 检查时间 | 改正类别 | 责改编号 |
| 1 | 泉州数字经济产业园二期配套人才公寓(南区) | 永富建工集团有限公司(联合体成员:中铁建工集团有限公司) | 施工单位 | 2026-01-07 | 反馈完成 | Z350503202601016 |
| 2 | 福建水投泉州产业基地 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 施工单位 | 2026-01-08 | 反馈完成 | Z350503202601013 |
| 3 | 泉州市丰泽区少年儿童业余体育学校及体育培训中心 | 中化学曙光建设有限公司 | 施工单位 | 2026-01-09 | 反馈完成 | Z350503202601014 |
| 4 | 丰2024-28号地块 | 泉州建工集团有限公司 | 施工单位 | 2026-01-13 | 反馈完成 | Z350503202601015 |
| 5 | 泉州数字经济产业园二期综合服务大楼 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 施工单位 | 2026-01-14 | 反馈完成 | Z350503202601017 |
| 6 | 泉州现代中学——公寓楼 | 福建省大鲁建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-01-15 | 反馈完成 | Z350503202601022 |
| 7 | 中央活力区公共服务中心 | 福建省五建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-01-23 | 反馈完成 | Z350503202601021 |
| 8 | 华大辉宏中心 | 福建省辉乐建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-01-28 | 反馈完成 | Z350503202602006 |
| 9 | 丰2022-11-1号地块(8#、11#、S1#、S2#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-02-11 | 反馈完成 | Z350503202602008 |
| 10 | 泰山石化总部基地 | 福建省兴盛建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-03-09 | 反馈完成 | Z350503202603001 |
| 11 | 源启公馆 | 飞阳建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-03-10 | 反馈完成 | Z350503202603002 |
| 12 | 丰2022-11-1号地块(8#、11#、S1#、S2#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-03-11 | 反馈完成 | Z350503202603009 |
| 13 | 丰2022-11-1号地块(1#-3#、5#-7#及其地下室) | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-03-11 | 反馈完成 | Z350503202603003 |
| 14 | 君悦新苑 | 中建远南集团有限公司 | 施工单位 | 2026-03-12 | 反馈完成 | Z350503202603007 |
| 15 | 泉州纸板厂—基金楼 | 福建省弘惠建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-03-12 | 反馈完成 | Z350503202603013 |
| 16 | 泉州软件园二期市政基础配套设施工程 | 至永建设集团有限公司(联合体成员:福建恒源水利水电工程有限公司) | 施工单位 | 2026-03-13 | 反馈完成 | Z350503202603012 |
| 17 | 汇璟国际 | 隆恩建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-03-13 | 反馈完成 | Z350503202603008 |
| 18 | 丰泽区南埔山垃圾转运站项目 | 福建省腾达园林工程有限公司 | 施工单位 | 2026-03-16 | 反馈完成 | Z350503202603010 |
| 19 | 泉州市丰泽区华大街道社区卫生服务中心及养老院建设项目 | 中建科工集团有限公司(联合体成员:中建科工(泉州)工程有限公司) | 施工单位 | 2026-03-17 | 反馈完成 | Z350503202603006 |
| 20 | 丰2024-19号地块项目 | 福建省五建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-03-18 | 反馈完成 | Z350503202603004 |
| 21 | 市井十洲城(三期) | 福建巨铸集团有限公司 | 施工单位 | 2026-03-19 | 反馈完成 | Z350503202603005 |
| 22 | 香缤·维港城 | 深圳市中香鹏建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-03-20 | 反馈完成 | Z350503202603011 |
| 23 | 市井十洲城(四期) | 福建省五建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-03-24 | 反馈完成 | Z350503202603016 |
| 24 | 中央活力区公共服务中心(二期) | 泉州建工集团有限公司(联合体成员:泉州城建工程建设有限责任公司) | 施工单位 | 2026-03-25 | 反馈完成 | Z350503202603014 |
| 25 | 泉州海景项目续建工程 | 福建省五建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-03-26 | 反馈完成 | Z350503202603017 |
| 26 | 泉州第五中学华大校区 | 中建远南集团有限公司 | 施工单位 | 2026-03-27 | 反馈完成 | Z350503202603015 |
扫一扫在手机上查看当前页面