根据《福建省高等学校招生委员会办公室关于做好2026年高考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽招委办〔2026〕1号)文件精神,由考生本人提出申请,经学校和区招考办对考生提交的材料进行初审,现将初审合格的名单进行公示,如有异议请于2026年3月23日前向区招考办进行反映,联系电话:0595-22192639。具体名单见附件《2026年福建省高职院校分类考试招生录取照顾资格考生花名册》。
泉州市丰泽区招生考试委员会办公室
2026年3月9日
| 2026年福建省高职院校分类考试招生录取照顾资格考生花名册 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | ||
| 1 | 26352503930226 | 杨永成 | 男 | 泉州艺术学校 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 泉州市人民政府台湾事务办公室 | ||
| 2 | 26350503740001 | 吴俊远 | 男 | 省内其他中学 | G | 自主就业退役士兵 | 泉州市丰泽区退役军人事务局 | ||
| 3 | 26350503740002 | 黄豪杰 | 男 | 泉州东海中学 | G | 自主就业退役士兵 | 泉州市丰泽区退役军人事务局 | ||
| 4 | 26350503740003 | 连玮悦 | 男 | 泉州第一中学 | G | 自主就业退役士兵 | 泉州市丰泽区退役军人事务局 | ||
| 5 | 26350503160057 | 钟煜槟 | 男 | 泉州市丰泽区北附中学 | P | 少数民族 | 泉州市公安局泉秀派出所 | ||
| 6 | 26353503160168 | 丁明煜 | 男 | 泉州市丰泽区北附中学 | P | 少数民族 | 晋江市公安局陈埭派出所 | ||
| 7 | 26353503160190 | 丁子森 | 男 | 泉州市丰泽区北附中学 | P | 少数民族 | 晋江市公安局陈埭派出所 | ||
| 8 | 26352503160214 | 向响 | 男 | 泉州市剑影实验学校 | P | 少数民族 | 铜仁市公安局碧江分局和平派出所 | ||
| 9 | 26352503160260 | 杨紫涵 | 女 | 泉州市剑影实验学校 | P | 少数民族 | 绥宁县公安局东山派出所 | ||
| 10 | 26352503800020 | 覃林森 | 男 | 泉州市农业学校 | P | 少数民族 | 柳城县公安局寨隆派出所 | ||
| 11 | 26353503850248 | 郭俊兴 | 男 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | P | 少数民族 | 泉州市公安局百崎边防派出所 | ||
| 12 | 26353503850262 | 丁佳森 | 男 | 泉州市农业学校 | P | 少数民族 | 晋江市公安局陈埭派出所 | ||
| 13 | 26353503860026 | 李灵 | 女 | 泉州理工学校 | P | 少数民族 | 泉州市公安局涂岭派出所 | ||
| 14 | 26352503890540 | 曲海燕 | 女 | 泉州市农业学校 | P | 少数民族 | 沅溪县公安局明溪派出所 | ||
| 15 | 26352503890555 | 杨柳婷 | 女 | 泉州市农业学校 | P | 少数民族 | 锦屏县公安局启蒙派出所 | ||
| 16 | 26350503910037 | 郭晨熙 | 女 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | P | 少数民族 | 泉州市公安局东海派出所 | ||
| 17 | 26353503910102 | 吴雅婷 | 女 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | P | 少数民族 | 南安市公安局乐峰派出所 | ||
| 18 | 26350503910111 | 曹慧灵 | 女 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | P | 少数民族 | 泉州市公安局丰泽派出所 | ||
| 19 | 26353503970175 | 庄诗函 | 女 | 泉州艺术学校 | P | 少数民族 | 泉州市公安局山腰派出所 | ||
| 20 | 26353503990054 | 蓝雄彬 | 男 | 泉州市农业学校 | P | 少数民族 | 泉州市公安局马甲派出所 | ||
| 21 | 26353503800030 | 许培杰 | 男 | 泉州市农业学校 | 2 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛,中职组现代农业赛道,银奖 | ||
| 22 | 26353503930443 | 曾雨浠 | 女 | 泉州市农业学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 2025年福建省职业院校技能大赛,中职组剪纸技艺赛项,一等奖 | ||
| 23 | 26353503990060 | 刘冰滢 | 女 | 泉州市农业学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 2026年福建省职业院校技能大赛,中职组健康养老与婴幼儿托育赛道,金奖 | ||
| 24 | 26352503000037 | 罗凯 | 男 | 泉州市农业学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2026年福建省职业院校技能大赛,中职组现代农业赛道,银奖 | ||
| 25 | 26350503060063 | 林乐桐 | 男 | 泉州市农业学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2025年福建省职业院校技能大赛,中职组无人机操控与维护赛项,二等奖 | ||
| 26 | 26353503060056 | 洪伟贤 | 男 | 泉州市农业学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2025年福建省职业院校技能大赛,中职组无人机操控与维护赛项,二等奖 | ||
| 27 | 26353503970179 | 陈铭臻 | 女 | 泉州市农业学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2025年福建省职业院校技能大赛,中职组母婴照护赛项,二等奖 | ||
| 28 | 26353503970215 | 黄燕玲 | 女 | 泉州市农业学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2025年福建省职业院校技能大赛,中职组母婴照护赛项,二等奖 | ||
| 29 | 26353503970224 | 黄雨彤 | 女 | 泉州市农业学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2026年福建省职业院校技能大赛,中职组健康养老与婴幼儿托育赛道,银奖 | ||
| 30 | 26353503940009 | 蔡婧瑶 | 女 | 泉州艺术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 2026年福建省职业院校技能大赛,中职组表演艺术赛道,三等奖 | ||
| 31 | 26352503990077 | 朱睿 | 男 | 泉州市农业学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 2025年福建省职业院校技能大赛,中职组养老照护赛项,三等奖 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面