- 索 引 号:QZ02112-0100-2023-00025
- 发布机构:泉州市丰泽区农业农村和水利局
- 公文生成日期:2023-11-27
2023泉州市丰泽区农产品质量监督抽检结果公示
时间:2023-11-27 16:13
2023泉州市丰泽区农产品质量监督抽检结果公示 | ||||||||||
序号 | 报告编号 | 检验类别 | 食品大类(一级) | 食品名称* | 被抽样单位名称* | 受检单位所在乡 | 任务来源* | 抽样日期* | 抽样领域 | 监督抽检结论(合格/不合格) |
1 | FZNY202301001 | 监督抽检 | 食用农产品 | 圣女果 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230110 | 生产环节 | 合格 |
2 | FZNY202301002 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230110 | 生产环节 | 合格 |
3 | FZNY202301003 | 监督抽检 | 食用农产品 | 圣女果 | 泉州全福农场有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230110 | 生产环节 | 合格 |
4 | FZNY202301004 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州全福农场有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230110 | 生产环节 | 合格 |
5 | FZNY202301005 | 监督抽检 | 食用农产品 | 圣女果 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230110 | 生产环节 | 合格 |
6 | FZNY202301006 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230110 | 生产环节 | 合格 |
7 | FZNY202301007 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区陈德富草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230111 | 生产环节 | 合格 |
8 | FZNY202301008 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区老王种植园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230112 | 生产环节 | 合格 |
9 | FZNY202302001 | 监督抽检 | 食用农产品 | 普通白菜(黄衍集) | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230223 | 生产环节 | 合格 |
10 | FZNY202302002 | 监督抽检 | 食用农产品 | 叶芥菜
(黄衍集) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230224 | 生产环节 | 合格 |
11 | FZNY202302003 | 监督抽检 | 食用农产品 | 菠菜
(黄明珠) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230225 | 生产环节 | 合格 |
12 | FZNY202302004 | 监督抽检 | 食用农产品 | 菜薹
(黄碰) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230226 | 生产环节 | 合格 |
13 | FZNY202302005 | 监督抽检 | 食用农产品 | 茼蒿
(黄碰) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230227 | 生产环节 | 合格 |
14 | ZFJC2023C0324001 | 监督抽检 | 食用农产品 | 花椰菜 | 福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230323 | 生产环节 | 合格 |
15 | ZFJC2023C0324002 | 监督抽检 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230323 | 生产环节 | 合格 |
16 | ZFJC2023C0324003 | 监督抽检 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230323 | 生产环节 | 合格 |
17 | ZFJC2023C0324004 | 监督抽检 | 食用农产品 | 南瓜 | 福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230323 | 生产环节 | 合格 |
18 | ZFJC2023C0330001 | 监督抽检 | 食用农产品 | 圣女果 | 丰泽区老王种植园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230329 | 生产环节 | 合格 |
19 | ZFJC2023C0330002 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230329 | 生产环节 | 合格 |
20 | ZFJC2023C0330003 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州全福农场有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230329 | 生产环节 | 合格 |
21 | ZFJC2023C0330004 | 监督抽检 | 食用农产品 | 番石榴 | 泉州全福农场有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230329 | 生产环节 | 合格 |
22 | ZFJC2023C0330005 | 监督抽检 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230329 | 生产环节 | 合格 |
23 | ZFJC2023C0410002 | 监督抽检 | 食用农产品 | 花椰菜 | 福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230407 | 生产环节 | 合格 |
24 | ZFJC2023C0420014 | 监督抽检 | 食用农产品 | 菊花茶 | 福建金百合农业科技有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230418 | 生产环节 | 合格 |
25 | ZFJC2023C0420013 | 监督抽检 | 食用农产品 | 枇杷 | 福建金百合农业科技有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230418 | 生产环节 | 合格 |
26 | ZFJC2023C0510039 | 监督抽检 | 食用农产品 | 蕹菜
(黄衍集) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230509 | 生产环节 | 合格 |
27 | ZFJC2023C0510040 | 监督抽检 | 食用农产品 | 普通白菜(黄五一) | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230509 | 生产环节 | 合格 |
28 | ZFJC2023C0510041 | 监督抽检 | 食用农产品 | 普通白菜(黄爱彬) | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230509 | 生产环节 | 合格 |
29 | ZFJC2023C0510042 | 监督抽检 | 食用农产品 | 普通白菜(黄开星) | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230509 | 生产环节 | 合格 |
30 | ZFJC2023C0510043 | 监督抽检 | 食用农产品 | 普通白菜(黄建宗) | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230509 | 生产环节 | 合格 |
31 | ZFJC2023C0513001 | 监督抽检 | 食用农产品 | 红茶 | 泉州市茗山生态茶庄园有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230511 | 生产环节 | 合格 |
32 | ZFJC2023C0513002 | 监督抽检 | 食用农产品 | 乌龙茶 | 泉州市茗山生态茶庄园有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230511 | 生产环节 | 合格 |
33 | ZFJC2023C0513003 | 监督抽检 | 食用农产品 | 乌龙茶 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 区级 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230512 | 生产环节 | 合格 |
34 | ZFJC2023C0517065 | 监督抽检 | 食用农产品 | 黄瓜
(青瓜) |
福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230516 | 生产环节 | 合格 |
35 | ZFJC2023C0517066 | 监督抽检 | 食用农产品 | 黄瓜 | 福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230517 | 生产环节 | 合格 |
36 | ZFJC2023C0517067 | 监督抽检 | 食用农产品 | 瓠瓜 | 福建西筹大农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230516 | 生产环节 | 合格 |
37 | ZFJC2023C0519114 | 监督抽检 | 食用农产品 | 杨梅 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230518 | 生产环节 | 合格 |
38 | ZFJC2023C0519115 | 监督抽检 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230518 | 生产环节 | 合格 |
39 | ZFJC2023C0519116 | 监督抽检 | 食用农产品 | 黄瓜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230518 | 生产环节 | 合格 |
40 | ZFJC2023C0519117 | 监督抽检 | 食用农产品 | 苦麦菜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230518 | 生产环节 | 合格 |
41 | ZFJC2023C0519118 | 监督抽检 | 食用农产品 | 甘薯叶 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230518 | 生产环节 | 合格 |
42 | ZFJC2023C0609076 | 监督抽检 | 食用农产品 | 玉米 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230608 | 生产环节 | 合格 |
43 | ZFJC2023C0609077 | 监督抽检 | 食用农产品 | 甘薯叶 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230608 | 生产环节 | 合格 |
44 | ZFJC2023C0609078 | 监督抽检 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230608 | 生产环节 | 合格 |
45 | ZFJC2023C0609079 | 监督抽检 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230608 | 生产环节 | 合格 |
46 | ZFJC2023C0609080 | 监督抽检 | 食用农产品 | 茄子 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230608 | 生产环节 | 合格 |
47 | ZFJC2023C0609081 | 监督抽检 | 食用农产品 | 玉米 | 泉州全福农场有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230608 | 生产环节 | 合格 |
48 | ZFJC2023C0609082 | 监督抽检 | 食用农产品 | 玉米 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230608 | 生产环节 | 合格 |
49 | ZFJC2023C0616010 | 监督抽检 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230614 | 生产环节 | 合格 |
50 | ZFJC2023C0616011 | 监督抽检 | 食用农产品 | 玉米 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230614 | 生产环节 | 合格 |
51 | ZFJC2023C0616012 | 监督抽检 | 食用农产品 | 黄瓜 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230614 | 生产环节 | 合格 |
52 | ZFJC2023C0628017 | 监督抽检 | 食用农产品 | 苦麦菜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230626 | 生产环节 | 合格 |
53 | ZFJC2023C0628018 | 监督抽检 | 食用农产品 | 辣椒 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230626 | 生产环节 | 合格 |
54 | ZFJC2023C0628019 | 监督抽检 | 食用农产品 | 黄瓜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230626 | 生产环节 | 合格 |
55 | ZFJC2023C0628020 | 监督抽检 | 食用农产品 | 南瓜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230626 | 生产环节 | 合格 |
56 | ZFJC2023C0628021 | 监督抽检 | 食用农产品 | 辣木茶 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230626 | 生产环节 | 合格 |
57 | ZFJC2023C0628012 | 监督抽检 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230627 | 生产环节 | 合格 |
58 | ZFJC2023C0628013 | 监督抽检 | 食用农产品 | 茄子 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230627 | 生产环节 | 合格 |
59 | ZFJC2023C0628014 | 监督抽检 | 食用农产品 | 油麦菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230627 | 生产环节 | 合格 |
60 | ZFJC2023C0628015 | 监督抽检 | 食用农产品 | 甘薯叶 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230627 | 生产环节 | 合格 |
61 | ZFJC2023C0628016 | 监督抽检 | 食用农产品 | 玉米 | 丰泽区岚薇草莓园 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230627 | 生产环节 | 合格 |
62 | ZFJC2023C0717017 | 监督抽检 | 食用农产品 | 玉米 | 泉州市花为农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230713 | 生产环节 | 合格 |
63 | ZFJC2023C0919046 | 监督抽检 | 食用农产品 | 龙眼 | 泉州市丰泽区北峰振川龙眼专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230912 | 生产环节 | 合格 |
64 | ZFJC2023C0919047 | 监督抽检 | 食用农产品 | 龙眼 | 泉州市丰泽区峰源龙眼专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230912 | 生产环节 | 合格 |
65 | ZFJC2023C0919048 | 监督抽检 | 食用农产品 | 甘薯叶 | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
66 | ZFJC2023C0919049 | 监督抽检 | 食用农产品 | 普通白菜(上海青) | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
67 | ZFJC2023C0919050 | 监督抽检 | 食用农产品 | 木耳菜 | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
68 | ZFJC2023C0919051 | 监督抽检 | 食用农产品 | 蕹菜 | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
69 | ZFJC2023C0919052 | 监督抽检 | 食用农产品 | 龙眼 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 华大街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
70 | ZFJC2023C0919135 | 监督抽检 | 食用农产品 | 上海青
(黄和散) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
71 | ZFJC2023C0919136 | 监督抽检 | 食用农产品 | 上海青
(黄五一) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
72 | ZFJC2023C0919137 | 监督抽检 | 食用农产品 | 上海青
(黄进明) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
73 | ZFJC2023C0919138 | 监督抽检 | 食用农产品 | 叶用莴苣(黄金狮) | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230913 | 生产环节 | 合格 |
74 | ZFJC2023C0919139 | 监督抽检 | 食用农产品 | 天津白
(黄金狮) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20230919 | 生产环节 | 合格 |
75 | ZFJC2023C1011045 | 监督抽检 | 食用农产品 | 甘薯 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231010 | 生产环节 | 合格 |
76 | ZFJC2023C1011046 | 监督抽检 | 食用农产品 | 柠檬 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231010 | 生产环节 | 合格 |
77 | ZFJC2023C1011047 | 监督抽检 | 食用农产品 | 杨桃 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231010 | 生产环节 | 合格 |
78 | ZFJC2023C1011048 | 监督抽检 | 食用农产品 | 甘薯叶 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 清源街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231010 | 生产环节 | 合格 |
79 | ZFJC2023C1016167 | 监督抽检 | 食用农产品 | 铁观音 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 区级 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231013 | 生产环节 | 合格 |
80 | ZFJC2023C1018017 | 监督抽检 | 食用农产品 | 普通白菜(上海青)黄五一 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231017 | 生产环节 | 合格 |
81 | ZFJC2023C1018018 | 监督抽检 | 食用农产品 | 菜薹
(黄衍伙) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231017 | 生产环节 | 合格 |
82 | ZFJC2023C1018019 | 监督抽检 | 食用农产品 | 小白菜
(黄卿勇) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231017 | 生产环节 | 合格 |
83 | ZFJC2023C1018020 | 监督抽检 | 食用农产品 | 小油菜
(黄达智) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231017 | 生产环节 | 合格 |
84 | ZFJC2023C1018021 | 监督抽检 | 食用农产品 | 小白菜
(黄爱彬) |
泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 北峰街道 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 20231017 | 生产环节 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道