- 索 引 号:QZ02112-0100-2026-00002
- 发布机构:泉州市丰泽区农业农村和水利局
- 公文生成日期:2026-01-09
2025年丰泽区农产品质量安全监督抽检结果公示
时间:2026-01-09 09:59
| 序号 | 食品大类(一级) | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 抽样环节(生产/流通/餐饮) | 抽检结论 | 抽检报告书编号 | 任务来源 | 承检机构名称 | 抽样日期 | 任务类型:监督/风险 |
| 1 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0107001 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月3日 | 监督抽检 |
| 2 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0107002 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月3日 | 监督抽检 |
| 3 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0107003 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月3日 | 监督抽检 |
| 4 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州市花为农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0107004 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月6日 | 监督抽检 |
| 5 | 食用农产品 | 甘蔗 | 泉州市花为农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0107005 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月6日 | 监督抽检 |
| 6 | 食用农产品 | 叶芥菜 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113006 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月7日 | 监督抽检 |
| 7 | 食用农产品 | 花椰菜 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113007 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月7日 | 监督抽检 |
| 8 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113008 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月7日 | 监督抽检 |
| 9 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113009 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月8日 | 监督抽检 |
| 10 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113010 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月8日 | 监督抽检 |
| 11 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113011 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月8日 | 监督抽检 |
| 12 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 丰泽区老王种植园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113012 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月8日 | 监督抽检 |
| 13 | 食用农产品 | 芥菜 | 泉州市丰泽区永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113001 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月9日 | 监督抽检 |
| 14 | 食用农产品 | 茼蒿 | 泉州市丰泽区永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113002 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月9日 | 监督抽检 |
| 15 | 食用农产品 | 大白菜 | 泉州市丰泽区永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113003 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月9日 | 监督抽检 |
| 16 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 泉州市丰泽区永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113004 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月9日 | 监督抽检 |
| 17 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 泉州市丰泽区永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0113005 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年1月9日 | 监督抽检 |
| 18 | 食用农产品 | 空塔花菜 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0221008 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月19日 | 监督抽检 |
| 19 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0221008 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月19日 | 监督抽检 |
| 20 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227001 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 21 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227002 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 22 | 食用农产品 | 萝卜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227003 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 23 | 食用农产品 | 白菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227004 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 24 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227005 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 25 | 食用农产品 | 圣女果 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227006 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 26 | 食用农产品 | 芥菜 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227007 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 27 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227008 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 28 | 食用农产品 | 青蒜 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | ZFJC2025C0227009 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 中纺检测(福建)有限公司 | 2025年2月26日 | 监督抽检 |
| 29 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州市花为农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21701 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年3月11日 | 监督抽检 |
| 30 | 食用农产品 | 萝卜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21702 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月2日 | 监督抽检 |
| 31 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21703 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月2日 | 监督抽检 |
| 32 | 食用农产品 | 莴笋 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21704 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月2日 | 监督抽检 |
| 33 | 食用农产品 | 芥蓝 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21705 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月2日 | 监督抽检 |
| 34 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21706 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月2日 | 监督抽检 |
| 35 | 食用农产品 | 天津白 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21707 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月10日 | 监督抽检 |
| 36 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21708 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月10日 | 监督抽检 |
| 37 | 食用农产品 | 天津白 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21709 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月10日 | 监督抽检 |
| 38 | 食用农产品 | 菜心 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21710 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月10日 | 监督抽检 |
| 39 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21711 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年4月10日 | 监督抽检 |
| 40 | 茶叶及相关制品 | 铁观音 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21712 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月9日 | 监督抽检 |
| 41 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21713 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月13日 | 监督抽检 |
| 42 | 食用农产品 | 马铃薯 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21714 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月13日 | 监督抽检 |
| 43 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21715 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月13日 | 监督抽检 |
| 44 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21716 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月13日 | 监督抽检 |
| 45 | 食用农产品 | 黄瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21717 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月13日 | 监督抽检 |
| 46 | 茶叶及相关制品 | 乌龙茶 | 泉州市茗山生态茶庄园有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21718 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月14日 | 监督抽检 |
| 47 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21719 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月16日 | 监督抽检 |
| 48 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21720 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月16日 | 监督抽检 |
| 49 | 食用农产品 | 蕹菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21721 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月16日 | 监督抽检 |
| 50 | 食用农产品 | 油麦菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21722 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月16日 | 监督抽检 |
| 51 | 食用农产品 | 蕹菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21723 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月16日 | 监督抽检 |
| 52 | 食用农产品 | 杨梅 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21724 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月23日 | 监督抽检 |
| 53 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21725 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月23日 | 监督抽检 |
| 54 | 食用农产品 | 地瓜叶 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21726 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月23日 | 监督抽检 |
| 55 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21727 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月23日 | 监督抽检 |
| 56 | 食用农产品 | 苦麦菜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XHY-G21728 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年5月23日 | 监督抽检 |
| 57 | 食用农产品 | 鲜玉米 | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22401 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月5日 | 监督抽检 |
| 58 | 食用农产品 | 蕹菜 | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22402 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月5日 | 监督抽检 |
| 59 | 食用农产品 | 茄子 | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22403 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月5日 | 监督抽检 |
| 60 | 食用农产品 | 红苋菜 | 泉州市碗窑农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22404 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月5日 | 监督抽检 |
| 61 | 延伸抽检样品 | 鲜玉米 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22405 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月5日 | 监督抽检 |
| 62 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22406 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月5日 | 监督抽检 |
| 63 | 食用农产品 | 黄瓜 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22407 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月5日 | 监督抽检 |
| 64 | 食用农产品 | 茄子 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22409 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月13日 | 监督抽检 |
| 65 | 食用农产品 | 黄瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22410 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月13日 | 监督抽检 |
| 66 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22411 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月13日 | 监督抽检 |
| 67 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22412 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月13日 | 监督抽检 |
| 68 | 食用农产品 | 西瓜 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22413 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月13日 | 监督抽检 |
| 69 | 延伸抽检样品 | 鲜玉米 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22414 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月13日 | 监督抽检 |
| 70 | 食用农产品 | 空心菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22415 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月20日 | 监督抽检 |
| 71 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22416 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月20日 | 监督抽检 |
| 72 | 食用农产品 | 菜心 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22417 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月20日 | 监督抽检 |
| 73 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22418 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月20日 | 监督抽检 |
| 74 | 食用农产品 | 空心菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22419 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月20日 | 监督抽检 |
| 75 | 茶叶及相关制品 | 辣木茶 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22420 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年6月26日 | 监督抽检 |
| 76 | 延伸抽检样品 | 玉米 | 泉州市丰泽区圆园家庭农场 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22422 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月8日 | 监督抽检 |
| 77 | 食用农产品 | 番薯叶 | 泉州市丰泽区圆园家庭农场 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22421 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月8日 | 监督抽检 |
| 78 | 食用农产品 | 茄子 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22425 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月15日 | 监督抽检 |
| 79 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22423 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月15日 | 监督抽检 |
| 80 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22428 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月15日 | 监督抽检 |
| 81 | 食用农产品 | 芒果 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22424 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月15日 | 监督抽检 |
| 82 | 食用农产品 | 茄子 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22426 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月15日 | 监督抽检 |
| 83 | 食用农产品 | 秋葵 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22427 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年7月15日 | 监督抽检 |
| 84 | 食用农产品 | 地瓜叶 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22429 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年8月13日 | 监督抽检 |
| 85 | 食用农产品 | 茄子 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22430 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年8月13日 | 监督抽检 |
| 86 | 食用农产品 | 苦麦菜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22431 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年8月13日 | 监督抽检 |
| 87 | 食用农产品 | 香蕉 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22432 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年8月13日 | 监督抽检 |
| 88 | 食用农产品 | 番木瓜 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22433 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年8月13日 | 监督抽检 |
| 89 | 食用农产品 | 凤梨 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22434 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年8月13日 | 监督抽检 |
| 90 | 食用农产品 | 茄子 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22435 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年8月13日 | 监督抽检 |
| 91 | 食用农产品 | 菜薹 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22436 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月11日 | 监督抽检 |
| 92 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22437 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月11日 | 监督抽检 |
| 93 | 食用农产品 | 菜薹 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22438 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月11日 | 监督抽检 |
| 94 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22439 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月11日 | 监督抽检 |
| 95 | 食用农产品 | 菜薹 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22440 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月11日 | 监督抽检 |
| 96 | 茶叶及相关制品 | 乌龙茶 | 泉州市茗山生态茶庄园有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22441 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月14日 | 监督抽检 |
| 97 | 茶叶及相关制品 | 乌龙茶 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22445 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月17日 | 监督抽检 |
| 98 | 食用农产品 | 香蕉 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22444 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月22日 | 监督抽查 |
| 99 | 食用农产品 | 黄瓜 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22443 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月22日 | 监督抽查 |
| 100 | 食用农产品 | 甘蔗 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22442 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月22日 | 监督抽查 |
| 101 | 食用农产品 | 甘薯 | 泉州市丰泽区圆园家庭农场 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22448 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年10月27日 | 监督抽检 |
| 102 | 食用农产品 | 空心菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22451 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年11月11日 | 监督抽检 |
| 103 | 食用农产品 | 菜薹 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22449 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年11月11日 | 监督抽检 |
| 104 | 食用农产品 | 芥菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22450 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年11月11日 | 监督抽检 |
| 105 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2025)XAXHY-G22453 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025年11月11日 | 监督抽检 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


