- 索 引 号:QZ02119-0800-2018-00047
- 发布机构:区环境保护局
- 公文生成日期:2018-11-21
2018年10月份行政许可情况一览表(二)
时间:2018-11-21 16:39
2018年10月份建设项目环境影响环评一览表.xls | |||
审 批 编 号(或备案编号) | 项 目 名 称 | 行业代码 | 建设地址 |
201835050300000320 | 中共泉州市丰泽区委党校综合楼 | 福建省泉州市丰泽区东湖少林甘霖路2号 | |
201835050300000319 | 泉州市蜀都丰餐厅餐饮项目 | 福建省泉州市丰泽区福建省泉州市丰泽区泉秀街191-1号店 | |
201835050300000318 | 泉州丰泽维乐口腔门诊部医用X射线影像诊断建设项目 | 福建省泉州市丰泽区刺桐北路959号东湖综合大厦北侧1楼 | |
201835050300000317 | 上实泉州海上海C-8-1地块项目 | 福建省泉州市丰泽区东海组团滩涂整理项目区域内 C-8-1地块 |
|
201835050300000316 | 北峰环卫基地 | 福建省泉州市丰泽区北峰组团站前南北大道东侧 | |
201835050300000315 | 城建水墨芳林地块项目 | 福建省泉州市丰泽区泉州市丰泽区城东片区安吉路与毓才街交叉口东北侧 | |
201835050300000313 | 泉州市宝元汽车维修有限公司维修车间 | 福建省泉州市丰泽区丰泽区后茂后墩路109号 | |
201835050300000309 | 万顺新领荟 | 福建省泉州市丰泽区刺桐东路东侧 | |
201835050300000308 | 泉州师范学院附属丰泽小学教研科技楼及附属配套设施建设项目 | 福建省泉州市丰泽区东海街道东梅社区东滨路1501号 | |
201835050300000307 | 八十五度(厦门)餐饮管理有限公司泉州温陵路分公司餐饮项目 | 福建省泉州市丰泽区福华商业中心大1F-A6 | |
201835050300000306 | 泉州市海之星餐饮管理有限公司餐饮项目 | 福建省泉州市丰泽区城东街道安吉路中骏柏景湾1号楼店面17 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道