- 索 引 号:QZ02130-0100-2024-00012
- 发布机构:泉州市丰泽区自然资源局
- 公文生成日期:2024-11-22
丰泽区私有危房建设工程规划许可证目录
时间:2024-11-22 19:17
序号 | 建字第 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 发证时间 | 建筑面积 |
1 | 350503-2024-00001 | 刘细兰、陈志 | 丰泽区清源街道北门社区城北路548-10号私有危房改造 | 丰泽区清源街道北门社区城北路548-10号 | 2024.1.4 | 总建筑面积329.19㎡,计容建筑面积329.19㎡。 |
2 | 350503-2024-00002 | 曾文婷 | 丰泽区仁风街388号私有危房改造 | 丰泽区仁风街388号 | 2024.1.19 | 总建筑面积142.46平方米,计容建筑面积142.46平方米 |
3 | 350503-2024-00006 | 郑秋玉、林兴达 | 丰泽区北峰街道招丰社区招丰路200号巷30号私有危房改造 | 丰泽区北峰街道招丰社区招丰路200号巷30号 | 2024.4.2 | 总建筑面积142.31平方米,计容建筑面积142.31平方米 |
4 | 350503-2024-00007 | 曾婉清、林兴来 | 丰泽区北峰街道招丰社区招丰路200号巷35号私有危房改造 | 丰泽区北峰街道招丰社区招丰路200号巷35号 | 2024.4.2 | 总建筑面积143.30平方米,计容建筑面积143.30平方米 |
5 | 350503-2024-00008 | 林良山 | 丰泽区北峰街道招丰社区招丰路170号私有危房改造 | 丰泽区北峰街道招丰社区招丰路170号 | 2024.4.2 | 总建筑面积290.47平方米,计容建筑面积290.47平方米 |
6 | 350503-2024-00009 | 李国远、李冬、李菲 | 丰泽区东湖东苑79号私有危房改造 | 丰泽区东湖东苑79号 | 2024.4.11 | 总建筑面积326.52平方米,计容建筑面积326.52平方米 |
7 | 350503-2024-00010 | 林婉婉 | 丰泽区东湖街道仁风社区仁风街161-1号私有危房改造 | 丰泽区东湖街道仁风社区仁风街161-1号 | 2024.9.30 | 总建筑面积196.08平方米,计容建筑面积196.08平方米 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道