- 索 引 号:QZ02128-0100-2025-00002
- 发布机构:临海街道
- 公文生成日期:2025-08-20
2025年7月丰泽区临海街道低保金发放公示
时间:2025-08-20 17:19
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 张美丽 | 1 | 900 |
| 2 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 吴国精 | 1 | 900 |
| 3 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 林淑芬 | 1 | 900 |
| 4 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 蔡振金 | 1 | 900 |
| 5 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 胡爱红 | 1 | 900 |
| 6 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 魏玉环 | 1 | 900 |
| 7 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 胡兰 | 4 | 1862 |
| 8 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 胡文玺 | 1 | 900 |
| 9 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 翁智仆 | 3 | 1755 |
| 10 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 曾国温 | 1 | 900 |
| 11 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 杨炳辉 | 1 | 900 |
| 12 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 黄马达 | 1 | 900 |
| 13 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 黄友权 | 1 | 900 |
| 14 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 徐春萌 | 1 | 900 |
| 15 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 刘** | 1 | 900 |
| 16 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 王绍元 | 1 | 900 |
| 17 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 庄镜清 | 1 | 900 |
| 18 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 翁加明 | 1 | 900 |
| 19 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 陈小凤 | 3 | 1500 |
| 20 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 陈宝梅 | 1 | 900 |
| 21 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 吴雅兰 | 5 | 3500 |
| 22 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 陈润生 | 1 | 900 |
| 23 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 汪义芳 | 3 | 1111 |
| 24 | 临海街道 | 宝山社区居委会 | 曾华民 | 1 | 900 |
| 25 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 郭永华 | 2 | 1100 |
| 26 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 黄美华 | 1 | 900 |
| 27 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 郭献良 | 2 | 1100 |
| 28 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 郭萍颖 | 1 | 900 |
| 29 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 郭丽兰 | 1 | 900 |
| 30 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 张清梅 | 1 | 900 |
| 31 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 魏秀敏 | 3 | 1200 |
| 32 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 赵** | 1 | 900 |
| 33 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 黄家连 | 1 | 900 |
| 34 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 庄坤福 | 2 | 1180 |
| 35 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 何传枝 | 1 | 900 |
| 36 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 朱国强 | 1 | 900 |
| 37 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 黄安娜 | 2 | 1800 |
| 38 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 林强 | 1 | 900 |
| 39 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 陈文良 | 1 | 900 |
| 40 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 陈志兵 | 2 | 1370 |
| 41 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 梁秀凤 | 1 | 900 |
| 42 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 陈秀红 | 1 | 900 |
| 43 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 郑志云 | 2 | 1800 |
| 44 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 吕志强 | 2 | 1800 |
| 45 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 陈雄森 | 1 | 900 |
| 46 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 吕奕武 | 1 | 900 |
| 47 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 陈长流 | 1 | 900 |
| 48 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 陈江铝 | 1 | 900 |
| 49 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 徐秋红 | 3 | 1257 |
| 50 | 临海街道 | 后亭社区居委会 | 陈芳河 | 1 | 500 |
| 51 | 临海街道 | 云谷社区居委会 | 吴庆忠 | 1 | 900 |
| 52 | 临海街道 | 云谷社区居委会 | 吴发来 | 1 | 900 |
| 53 | 临海街道 | 云谷社区居委会 | 吴星来 | 4 | 3000 |
| 54 | 临海街道 | 云谷社区居委会 | 林志强 | 2 | 900 |
| 55 | 临海街道 | 云谷社区居委会 | 王泗川 | 1 | 900 |
| 56 | 临海街道 | 云谷社区居委会 | 张婷婷 | 2 | 1200 |
| 57 | 临海街道 | 云谷社区居委会 | 林全益 | 1 | 900 |
| 58 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 吴建明 | 1 | 900 |
| 59 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 张义彬 | 1 | 900 |
| 60 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 卜永顺 | 1 | 900 |
| 61 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 郑金水 | 1 | 900 |
| 62 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 赖金花 | 2 | 1800 |
| 63 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 郑秀安 | 1 | 900 |
| 64 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 卜树成 | 1 | 900 |
| 65 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 卜继伟 | 1 | 900 |
| 66 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 陈思荣 | 1 | 900 |
| 67 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 陈汉清 | 1 | 900 |
| 68 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 陈智霞 | 1 | 900 |
| 69 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 吴志成 | 4 | 2150 |
| 70 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 李丽贝 | 2 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


