- 索 引 号:QZ02128-0100-2026-00001
- 发布机构:临海街道办事处
- 公文生成日期:2026-01-14
2025年下半年丰泽区临海街道困难群众及外来务工人员临时救助公示(7-12月)
时间:2026-01-14 09:37
| 序号 | 街道 | 社区 | 申请人 | 性别 | 家庭 人口 | 申请人类别 | 救助 类别 | 救助金额 (元) | 救助月份 |
| 1 | 临海 | 后亭 | 柯*利 | 男 | 2 | 其他 | 医疗救助 | 3600 | 7月份 |
| 2 | 临海 | 法石 | 蔡*谋 | 男 | 4 | 其他 | 医疗救助 | 10000 | 7月份 |
| 3 | 临海 | 法石 | 袁*川 | 男 | 6 | 其他 | 医疗救助 | 10000 | 7月份 |
| 4 | 临海 | 大坪 | 郭*理 | 男 | 2 | 其他 | 医疗救助 | 10000 | 7月份 |
| 5 | 临海 | 大坪 | 郭*超 | 男 | 2 | 其他 | 医疗救助 | 10000 | 7月份 |
| 6 | 临海 | 法石 | 洪*星 | 男 | 2 | 其他 | 医疗救助 | 10000 | 9月份 |
| 7 | 临海 | 后亭 | 陈*雄 | 男 | 2 | 低保 | 医疗救助 | 2200 | 9月份 |
| 8 | 临海 | 宝山 | 徐*玉 | 女 | 3 | 其他 | 教育救助 | 3600 | 10月份 |
| 9 | 临海 | 大坪 | 魏*敏 | 女 | 3 | 低保 | 其他救助 | 2700 | 10月份 |
| 10 | 临海 | 大坪 | 郭*承 | 男 | 1 | 其他 | 医疗救助 | 2700 | 10月份 |
| 11 | 临海 | 法石 | 洪*家 | 男 | 1 | 其他 | 医疗救助 | 5400 | 11月份 |
| 12 | 临海 | 宝山 | 陈*梅 | 女 | 1 | 低保 | 医疗救助 | 3600 | 11月份 |
| 13 | 临海 | 后亭 | 陈*雄 | 男 | 4 | 其他 | 医疗救助 | 3600 | 11月份 |
| 14 | 临海 | 后亭 | 陈*华 | 女 | 1 | 其他 | 医疗救助 | 5400 | 12月份 |
| 15 | 临海 | 宝山 | 陈*梅 | 女 | 1 | 低保 | 医疗救助 | 5400 | 12月份 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


