- 索 引 号:QZ02908-0100-2024-00005
- 发布机构:清源街道办事处
- 公文生成日期:2024-12-20
清源街道2024年度困难群众及外来务工人员临时救助登记表
时间:2024-12-20 14:51
清源街道2024年度困难群众及外来务工人员临时救助登记表 | ||||||||
序号 | 社区 | 申请人 | 性别 | 家庭人口 | 申请人类别 | 救助类别 | 救助金额(元) | 审批时间 |
1 | 环清 | 肖荣仁 | 男 | 2 | 急难型 | 医疗 | 4500 | 2024年1月 |
2 | 城口 | 杨嫌治 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年1月 |
3 | 城口 | 杨秀敏 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 4500 | 2024年1月 |
4 | 西宝 | 康招群 | 男 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年1月 |
5 | 北门 | 陈春生 | 男 | 2 | 支出型 | 医疗 | 2700 | 2024年1月 |
6 | 普明 | 林晓红 | 女 | 1 | 支出型 | 医疗 | 4500 | 2024年1月 |
7 | 普明 | 吴小肥 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 1350 | 2024年1月 |
8 | 西宝 | 陈珊荣 | 女 | 3 | 低保 | 医疗 | 10000 | 2024年1月 |
9 | 清源 | 吴秀琼 | 女 | 1 | 低保 | 医疗 | 5400 | 2024年1月 |
10 | 环山 | 杨素芬 | 女 | 4 | 低保 | 医疗 | 10000 | 2024年3月 |
11 | 环清 | 陈瑞珠 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年4月 |
12 | 清源 | 赵金妹 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年4月 |
13 | 普明 | 魏献波 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 900 | 2024年4月 |
14 | 普明 | 蔡瑞敏 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 900 | 2024年4月 |
15 | 环清 | 柯萍萍 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年5月 |
16 | 环清 | 周海函 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 2700 | 2024年5月 |
17 | 环清 | 陈淑娥 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 900 | 2024年5月 |
18 | 环清 | 陈志刚 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年5月 |
19 | 普明 | 陈婉莲 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 900 | 2024年5月 |
20 | 普明 | 林升平 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年5月 |
21 | 田边 | 丁秀恋 | 女 | 1 | 支出型 | 医疗 | 4500 | 2024年5月 |
22 | 北门 | 林家珍 | 女 | 1 | 支出型 | 医疗 | 1800 | 2024年5月 |
23 | 西门 | 雷秀琴 | 女 | 1 | 低保 | 医疗 | 3600 | 2024年5月 |
24 | 清源 | 李建平 | 男 | 1 | 低保 | 医疗 | 3600 | 2024年5月 |
25 | 田边 | 魏淑燕 | 女 | 1 | 支出型 | 医疗 | 10000 | 2024年5月 |
26 | 西门 | 张秀华 | 女 | 1 | 支出型 | 医疗 | 10000 | 2024年5月 |
27 | 环山 | 陈幼丽 | 女 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
28 | 环山 | 杨素芬 | 女 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
29 | 环山 | 魏元勋 | 男 | 1 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
30 | 环山 | 庄燕玲 | 女 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
31 | 环山 | 胡幼萍 | 女 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
32 | 普明 | 庄达胜 | 男 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
33 | 普明 | 杨金兰 | 女 | 2 | 其他 | 医疗 | 3600 | 2024年6月 |
34 | 城口 | 吴佳莹 | 女 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
35 | 环清 | 潘孙悦 | 女 | 1 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
36 | 环清 | 潘☆☆ | 男 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
37 | 环清 | 肖祥熊 | 男 | 1 | 其他 | 医疗 | 2700 | 2024年6月 |
38 | 北门 | 纪保家 | 男 | 1 | 其他 | 医疗 | 1800 | 2024年6月 |
39 | 后茂 | 卿安秀 | 女 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
40 | 田边 | 吴欣颖 | 女 | 2 | 低保 | 教育 | 3600 | 2024年6月 |
41 | 清源 | 洪聪明 | 男 | 3 | 支出型 | 医疗 | 10000 | 2024年6月 |
42 | 环清 | 许瞈 | 女 | 1 | 低保 | 生活困难 | 4500 | 2024年7月 |
43 | 环清 | 潘建民 | 男 | 1 | 低保 | 生活困难 | 4500 | 2024年7月 |
44 | 环清 | 肖丹凤 | 女 | 1 | 低保 | 生活困难 | 4500 | 2024年7月 |
45 | 城口 | 谢☆☆ | 男 | 1 | 低保 | 医疗 | 4500 | 2024年7月 |
46 | 城口 | 魏秀碧 | 女 | 1 | 低保 | 生活困难 | 4500 | 2024年7月 |
47 | 西宝 | 陈珊荣 | 女 | 1 | 低保 | 生活困难 | 4500 | 2024年7月 |
48 | 环山 | 魏元勋 | 男 | 1 | 低保 | 生活困难 | 4500 | 2024年7月 |
49 | 后茂 | 蔡淑芬 | 男 | 1 | 其他 | 医疗 | 4500 | 2024年7月 |
50 | 普明 | 庄朝辉 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年7月 |
51 | 清源 | 吴秀琼 | 女 | 1 | 低保 | 医疗 | 4500 | 2024年7月 |
52 | 田边 | 陈秀娟 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年9月 |
53 | 田边 | 陈秀丽 | 女 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年9月 |
52 | 普明 | 庄汉雄 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 4500 | 2024年9月 |
53 | 普明 | 黄彩凤 | 女 | 1 | 支出型 | 医疗 | 4500 | 2024年9月 |
54 | 普明 | 陈淑娟 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年9月 |
55 | 普明 | 庄通同 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年9月 |
56 | 清源 | 吴秀琼 | 女 | 2 | 低保 | 生活困难 | 3600 | 2024年9月 |
57 | 清源 | 林建平 | 男 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年9月 |
58 | 西门 | 雷秀琴 | 女 | 1 | 低保 | 生活困难 | 3600 | 2024年9月 |
59 | 西门 | 杜福来 | 男 | 3 | 支出型 | 医疗 | 2700 | 2024年9月 |
60 | 西宝 | 蒋单荣 | 男 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年9月 |
61 | 城口 | 梁婷婷 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年9月 |
62 | 环山 | 陈永和 | 男 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年9月 |
63 | 环山 | 姜丽珠 | 女 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年9月 |
64 | 西宝 | 康海度 | 男 | 2 | 支出型 | 医疗 | 20000 | 2024年9月 |
65 | 城口 | 郭颖慧 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 4500 | 2024年10月 |
66 | 城口 | 杨秀敏 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年10月 |
67 | 城口 | 汤子华 | 男 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年10月 |
68 | 城口 | 施娜娜 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 4500 | 2024年10月 |
69 | 西宝 | 欧阳森 | 男 | 2 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年10月 |
70 | 西宝 | 戴梅玲 | 女 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年10月 |
71 | 普明 | 吴美英 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年10月 |
72 | 清源 | 李伟文 | 男 | 1 | 支出型 | 医疗 | 10000 | 2024年11月 |
73 | 城口 | 魏丽雪 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年12月 |
74 | 城口 | 施娜玲 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年12月 |
75 | 城口 | 郭玉珍 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年12月 |
76 | 城口 | 杨坤海 | 男 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年12月 |
77 | 城口 | 林玉英 | 女 | 2 | 急难型 | 医疗 | 1800 | 2024年12月 |
78 | 西门 | 雷翰 | 男 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年12月 |
79 | 普明 | 吴秀珍 | 女 | 1 | 急难型 | 医疗 | 900 | 2024年12月 |
80 | 清源 | 许聪明 | 男 | 2 | 支出型 | 医疗 | 3600 | 2024年12月 |
81 | 清源 | 李建平 | 男 | 1 | 特困 | 医疗 | 3600 | 2024年12月 |
82 | 清源 | 颜启星 | 男 | 1 | 特困 | 医疗 | 2700 | 2024年12月 |
83 | 城口 | 黄泽利 | 男 | 3 | 支出型 | 医疗 | 2700 | 2024年12月 |
84 | 环山 | 陈建业 | 男 | 2 | 急难型 | 医疗 | 3600 | 2024年12月 |
85 | 北门 | 纪保家 | 男 | 1 | 急难型 | 医疗 | 900 | 2024年12月 |
86 | 环清 | 钱旭昇 | 男 | 1 | 支出型 | 生活困难 | 4500 | 2024年12月 |
87 | 西门 | 张秀华 | 女 | 2 | 支出型 | 医疗 | 10000 | 2024年12月 |
88 | 环山 | 吕银珠 | 女 | 2 | 支出型 | 医疗 | 10000 | 2024年12月 |
合计: | 364150元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道