- 索 引 号:QZ02101-1300-2016-00121
- 备注/文号:泉丰政办综〔2016〕81号
- 发布机构:区人民政府办公室
- 公文生成日期:2016-07-01
泉丰政办综〔2016〕81号
泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发丰泽区
中心市区沿江及高速公路通道两侧
夜景提升工程实施方案的通知
各街道办事处,泉州软件园管委会、区直各有关单位:
经区政府同意,现将《丰泽区中心市区沿江及高速公路通道两侧夜景提升工程实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
泉州市丰泽区人民政府办公室
2016年6月21日
(此件主动公开)
丰泽区中心市区沿江及高速公路通道两侧
夜景提升工程实施方案
根据市政府第 79 次市长办公会议、十一届市委常委会第110次会议精神,为切实抓紧抓好2015-2016年丰泽区1、2期中心市区沿江及高速公路通道两侧夜景提升工程建设,严格执行市委、市政府的建设任务安排,按照2016年6月13日全区重点项目督查调度会要求,制定本实施方案。
一、 前期概况
市委、市政府将泉州中心市区沿江及高速通道两侧夜景提升工程列入年度《政府工作报告》和环湾城市规划建设项目,由市市政公用事业局牵头组织实施。2014年市市政公用事业局已完成摸底调查、讨论研究,确定提升范围,通过设计方案评选及方案审查会。经过公开招标,上海现代环境设计院中标此次夜景提升的方案设计。设计单位对设计方案进行多轮优化,修编完成《丝路起点,光明之城——泉州市中心市区沿江及高速公路通道两侧夜景提升工程设计》,该实施方案经市政府第 79 次市长办公会议及十一届市委常委会第110次会议研究通过。
设计和询价工作已基本完成。夜景建设由市级统一组织建设项目的规划设计、施工图设计及会审,上海现代环境设计院已完成1期施工图纸设计,2期设计工作仍按1期办法,帮助设计单位联系协调物业公司和原开发商,提供原始图纸,确定电源接入,确保完成设计任务。市级成立的夜景工程安装询价工作小组开展的询价定价工作,2016年4月28日市夜景办出台夜景提升工程灯具定价方案,明确LED灯具询价定价报告,作为以后工程施工决算的依据。
二、 2015-2016年度目标任务
按照市委、市政府的建设任务安排,中心市区沿江及高速公路通道两侧夜景提升工程分二期组织实施,2015年第一期区财政统筹及出资共计4556万元(详见责任分解表1,区财政配套216万元已到位),主要任务是完成泉州软件园等17个单位体的夜景建设;2016年第二期区政统筹及出资共计3599万元(详见责任分解表2,区财政配套127万元已到位),主要任务是完成南威大楼等17个单位体的夜景建设。两年的任务务必按市政府工作要求,确保2017年春节前完成,使中心市区夜景照明档次有一个质的飞跃。
三、主要职责和对接工作
(一)主要职责:
区交通市政局要牵头做好与市级部门在工程项目程序各方面工作的衔接工作,特别加强与上海现代环境设计院、三安光电等单位的协调沟通,确保上下衔接畅通。
软件园管委会负责泉州软件园由软件园管委会统筹协调建设,抓紧做好与三安光电股份有限公司相关工作对接,软件园具体夜景布置设计、实际安装定价、相关资金测算及开票主体等问题由泉州软件园管委会与市级部门沟通衔接。
辖区街道办事处负责所辖区域内私人房地产、商住楼项目的统筹协调建设,按照属地管理要求,发挥一切力量做好宣传和动员,协调业主落实资金投建,确保完成任务。
区住建局要发挥行业主管部门优势,协助街道协调物业和开发商,完成合同签订。
(二)对接工作:
1、施工对接:要严格执行市政府第 79 次市长办公会议以及十一届市委常委会第110次会议精神,严格执行市委、市政府的建设任务安排,严格执行三安光电灯具的采购、安装,严格执行市政府的询价定价作为以后工程决算的依据。区交通市政局要落实好与三安光电采购、安装合同的前期准备,软件园管委会、各街道办事处、区住建局要协调做好业主工作,以落实2011年市政府的采购合同框架下与三安光电(福建安信合同能源管理有限公司)签订落实采购协议。区交通市政局要督促设计单位组织力量搞好建设现场的指导和配合服务,以免延误工程进度。中心市区夜景将按照统一设计、统一监理、统一验收模式,要主动加强对灯具供应、工程实施及后期维护等各个环节严格把关,坚持把质量放在首位,区住建局要派监督力量,参与到施工、调试与验收过程中,保证安装质量及安全。
2、维护对接:整个夜景项目建成后由市级照明控制系统统一控制。夜景安装完成后保修期限为3年(保修期内的电费由各业主自行承担,施工单位负责维护),质保金为工程总造价的30%。工程经统一验收合格后拨付70%,每年再拨付10%质保金。在保修期限后,经验收合格,区交通市政局要牵头做好移交由市级维护管理的对接工作。区财政要与市财政对接好中心市区按投入比例分担夜景提升工程后期的维护费用及电费。
四、进度安排
(一)第一阶段(2016年6月):宣传动员阶段
调整丰泽区中心市区夜景提升建设协调领导组及其办公室,各街道分管领导要主动做好人事调动后的工作衔接。各街道通过沟通物业、开发企业及小区业主走访等工作,开展动员宣传。
(二)第二阶段(2016年7-8月):落实签订阶段
完成三安光电与34个单位体的夜景建设采购合同签订工作,确定项目资金,协调项目前期用电工作。
(三)第三阶段(2016年9-10月):全面施工阶段
督促三安光电进驻安装建设,对发现的问题,及时协调解决,对工作落实不到位,未能进驻安装的,及时督促限期整改。
(四)第四阶段(2016年10-12月):竣工验收阶段
迎接市级全面验收,做好建设资金的支付和工程后续维护。
五、保障措施
(一)加强组织领导。为加强中心市区沿江两侧及高速公路通道夜景提升工程建设统筹协调,成立丰泽区中心市区沿江两侧及高速公路通道夜景提升建设协调领导组,由区委常委、区政府常务副区长蔡龙群任组长,市政、住建、发改、财政、审计的主要领导或分管领导和各街道办事处分管领导为成员。协调领导组下设办公室,依托在区交通和市政公用事业管理局,负责日常事务工作。夜景提升建设协调领导组负责统筹协调及组织实施,各级各责任单位要高度重视,密切配合,按照任务和对接工作,责任到人,认真抓好各项工作的落实,确保各项工作有序开展。
(二)摆上议事日程。各街道、各相关部门要把夜景照明列入重要议事日程。市、区两级都已成立专门的夜景提升工程建设协调领导组,负责夜景照明建设的组织、计划、协调、督查等工作。各街道也应抓紧成立领导小组,进行动员部署,各单位“一把手”要亲自抓,分管领导要具体负责。要认真研究解决工作中遇到的困难和问题,各街道要提早介入与开发商商谈此事项,把事情说清楚,动员其出资,配合此项目夜景景观提升工作。区住建局要发挥行业主管部门优势、各街道要按照属地管理的要求,发挥一切力量,落实此项工作,确保夜景工程建设按时完成。
(三)细化分工责任。要按照丰泽区中心市区沿江及高速公路通道两侧夜景提升工程建设任务分解表的要求进一步明确分工,细化责任,落实措施,真抓实干,有序推进夜景提升建设工作。要做到资金、任务、业主三落实,严格按照施工图设计实施,按照市级统一设计、统一监理、统一验收的标准,积极发挥属地优势,加大推进力度,加强实施监督,确保按时保质完成任务。要加强部门之间的配合,按月度适时召开协调工作会议,汇总工作进度,集中协调推进过程中遇到的困难和问题。
(四)加强舆论宣传。要积极与房地产商、商业楼楼主沟通协调投资建设事宜,充分利用各种机会和各种媒介,广泛宣传实施城市夜景照明的重要意义,让社会各界、让市民群众都来关心、支持、参与这一项工作,营造良好的舆论氛围。对在夜景提升建设中作出突出贡献的单位和个人,市政府将会给予表彰,以激励社会各方面自觉投入,为我市夜景照明建设作贡献。
| 沿江及高速通道两侧夜景提升工程责任表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、第一期夜景工程(建安费17150万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、市级(市市政公用事业管理局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 |
名称 | 业主单位 | 主管部门 | 数量 (座) |
夜景情况 | 单位性质 | 所属区域 | 建设资金来源 | 估算 (万元) |
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 顺济新桥 | 泉州市公路局直属分局 | 泉州市交通运输委员会 | 1 | 未实施 | 事业单位 | 市市政公用事业管理局 | 610 | 实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 顺济立交 | 泉州市市政工程管理处 | 泉州市市政公用事业管理局 | 1 | 已实施 | 事业单位 | 市市政公用事业管理局 | 450 | 提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 泉州大桥 | 泉州市公路局直属分局 | 泉州市交通运输委员会 | 1 | 未实施 | 事业单位 | 市市政公用事业管理局 | 430 | 实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 田安大桥 | 泉州市市政工程管理处 | 泉州市市政公用事业管理局 | 1 | 已实施 | 事业单位 | 市市政公用事业管理局 | 280 | 提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 晋江立交 | 泉州市市政工程管理处 | 泉州市市政公用事业管理局 | 1 | 已实施 | 事业单位 | 市市政公用事业管理局 | 450 | 提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 西湖公园 | 泉州市西北洋滞洪排涝 工程管理处 |
泉州市市政公用事业管理局 | 已实施 | 事业单位 | 鲤城区 | 市市政公用事业管理局 | 180 | 提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 东湖公园 | 泉州市东湖公园管理处 | 泉州市市政公用事业管理局 | 已实施 | 事业单位 | 鲤城区 | 市市政公用事业管理局 | 170 | 提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 道路景观照明提升(泉秀东街迎宾馆段) | 泉州市公路局直属分局 | 泉州市交通运输委员会 | 未实施 | 丰泽区 | 市市政公用事业管理局 | 100 | 提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 沉洲安置房 | 泉州市市政工程管理处 | 泉州市市政公用事业管理局 | 9 | 未实施 | 事业单位 | 丰泽区 | 市市政公用事业管理局 | 245 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 威远楼 | 泉州威远楼文物管理所 | 泉州市市政公用事业管理局 | 1 | 已实施 | 事业单位 | 鲤城区 | 市市政公用事业管理局 | 84 | 提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 泉州市海岸带管理中心 | 泉州市少林物业管理有限公司 | 泉州市财政局 | 1 | 未实施 | 国企 | 丰泽区 | 市市政公用事业管理局 | 168 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 刺桐大桥 | 泉州市名流实业公司 | 泉州市交通运输委员会 | 1 | 未实施 | 公司 | 市市政公用事业管理局 | 430 | 实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 3597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、市级(其它) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 见龙亭小区 | 泉州市见龙亭小区建设指挥部 | 泉州市住房和城乡设局 | 15 | 未实施 | 机关单位 | 丰泽区 | 泉州市见龙亭小区建设指挥部 | 420 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 堤防大楼 | 泉州市晋江河道堤防管理处 | 泉州市水利局 | 1 | 未实施 | 事业单位 | 鲤城区 | 泉州市晋江河道堤防管理处 | 84 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 大淮安置房 | 浦西城市综合体及安置房建设 代建指挥部 |
泉州市住房和城乡设局 | 8 | 未实施 | 机关单位 | 丰泽区 | 浦西城市综合体及安置房建设代建指挥部 | 392 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 浦西安置房 | 浦西城市综合体及安置房建设 代建指挥部 |
泉州市住房和城乡设局 | 6 | 未实施 | 机关单位 | 丰泽区 | 294 | 实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 泉州市中级人民法院 | 福建省泉州市中级人民法院 | 福建省泉州市中级人民法院 | 1 | 已实施 | 机关单位 | 丰泽区 | 泉州市中级人民法院 | 84 | 提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 泉州高铁动车站 | 泉州火车站 | 泉州火车站 | 1 | 已实施 | 国企 | 丰泽区 | 泉州火车站 | 84 | 提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 西福高速收费站 | 福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司 | 福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司 | 1 | 未实施 | 国企 | 城东 | 福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司 | 65 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 池店高速收费站 | 福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司 | 福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司 | 1 | 未实施 | 国企 | 晋江市 | 福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司 | 65 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 泉秀路农业银行 | 中国农业银行(泉州分行) | 中国农业银行(泉州分行) | 1 | 未实施 | 国企 | 丰泽区 | 中国农业银行 (泉州分行) |
168 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 海峡体育中心 | 泉州海峡体育中心有限公司 | 泉州市体育局 | 1 | 已实施 | 私企 | 丰泽区 | 泉州海峡体育中心有限公司 | 168 | 提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 城东四期安置房 | 城东指挥部 | 城东指挥部 | 5 | 未实施 | 国企 | 丰泽区 | 城东指挥部 | 245 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 2069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、丰泽区级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 |
名称 | 业主单位 | 主管部门 | 数量 (座) |
夜景情况 | 单位性质 | 所属区域 | 建设资金来源 | 估算 (万元) |
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 泉州软件园 | 泉州软件园建设发展有限公司 | 丰泽区人民政府 | 13 | 未实施 | 国企 | 丰泽区 | 丰泽区级 | 910 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 万科城 | 泉州市万科北峰房地产有限公司 | 丰泽区人民政府 | 12 | 未实施 | 私人房地产 | 丰泽区 | 丰泽区级 | 588 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水岸假日 | 泉州天地人家物业管理有限公司 | 丰泽区人民政府 | 14 | 未实施 | 私人房地产 | 丰泽区 | 丰泽区级 | 392 | 实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
