您当前的位置:首页 > 政务公开 > 公安便民服务 > 其他服务
泉州市公安局泉秀派出所关于领取取保候审保证金、暂扣款与招领涉案财物的公告
2020-04-22 15:50 阅读人数:1
<![endif]-->

   我局泉秀派出所在办理案件过程中,发现一批涉案财物(明细详见附件),均未找到或联系上这些涉案财物的所有人,因此根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第228条和《公安机关办理行政案件程序规定》第171条之规定,望该涉案财物的合法所有人在公告六个月内持合法手续,取保候审保证金领取携带二代身份证、保证金收取票据到办案单位办理保证金退还手续后,到泉州市公安局丰泽分局警务保障室办理领取取保候审保证金手续。暂扣款领取携带二代身份证、暂扣款收取票据到办案单位办理暂扣款退还手续后,到泉州市公安局丰泽分局警务保障室办理领取取保候审保证金手续。涉案财物持合法手续,身份证明文件到泉州市公安局泉秀派出所二楼综合室领取((联系人:小李,0595-22592110)。

本公告六个月内仍无人认领的,我局将按法律规定对上述涉案与非涉案物品按照无主财物处理,依法进行变卖、拍卖或销毁,将所得上缴国库。

公告时间:2020年4月24

监督机关:泉州市公安局丰泽分局警务督察大队

联系电话:0595-22577862

<![endif]-->

序列 登记时间 当事人 财物类型  金额(小写)   物品特征   备注 
1 2010/6/7 吴大才 人民币  3,000.00  人民币  
2 2010/6/7 张富锈 人民币  17,300.00  人民币  
3 2010/6/8 王丽英 人民币  2,000.00  人民币  
4 2010/9/9 许存青 人民币  3,000.00  人民币  
5 2010/9/14 上官水发 人民币  1,000.00  人民币  
6 2010/9/14 彭廖 人民币  1,000.00  人民币  
7 2010/9/27 将典典 人民币  5,000.00  人民币  
8 2010/12/8 潘建辉 人民币  500.00  人民币  
9 2010/12/8 李银池 人民币  500.00  人民币  
10 2010/12/8 张可兰 人民币  3,000.00  人民币  
11 2010/12/8 孙艳 人民币  500.00  人民币  
12 2010/12/8 柳满园 人民币  500.00  人民币  
13 2010/12/8 陈长灵 人民币  800.00  人民币  
14 2011/1/12 江文元 人民币  500.00  人民币  
15 2011/1/12 许欣欣 人民币  2,000.00  人民币  
16 2011/1/12 徐林华 人民币  500.00  人民币  
17 2011/1/12 袁茱 人民币  1,000.00  人民币  
18 2011/1/12 杜德生 人民币  2,000.00  人民币  
19 2011/1/12 李光莉 人民币  1,000.00  人民币  
20 2011/1/12 雷小华 人民币  200.00  人民币  
21 2011/1/12 洪庆福 人民币  300.00  人民币  
22 2011/1/12 赖贵明 人民币  200.00  人民币  
23 2013/3/28 范小刚 人民币  1,000.00  人民币  
24 2013/3/28 肖伟伟 人民币  1,000.00  人民币  
25 2013/3/28 古宗伟 人民币  500.00  人民币  
26 2013/5/31 林开通 人民币  10,000.00  人民币  
27 2015/1/8 王志刚 人民币  5,000.00  人民币  
28 2015/1/8 段明 人民币  3,000.00  人民币  
29 2011/4/14 魏天宝 人民币  3,000.00  人民币  
30 2011/4/14 洪瑞阳 人民币  7,000.00  人民币  
31 2013/3/28 彭保宗 人民币  2,000.00  人民币  
32 2010/9/9 乐海英 人民币  1,000.00  人民币  
33 2010/9/9 程得武 人民币  2,000.00  人民币  
34 2010/9/9 柯天助 人民币  2,000.00  人民币  
35 2010/9/9 王鑫程 人民币  2,000.00  人民币  
36 2010/9/9 潘静英 人民币  2,000.00  人民币  
37 2010/11/19 陈培辉 人民币  1,000.00  人民币  
38 2010/11/19 傅斌 人民币  5,000.00  人民币  
39 2010/9/14 张荣庆 人民币  1,000.00  人民币  
40 2010/9/14 程福胜 人民币  2,500.00  人民币  
41 2010/9/14 孙锦花 人民币  2,500.00  人民币  
42 2014/2/14 苏春庭 人民币  30,000.00  人民币  
43 2015/4/9 郑少彬 人民币  5,000.00  人民币  
44 2015/4/9 黄自愿 人民币  1,000.00  人民币  
45 2015/4/9 叶思远 人民币  1,000.00  人民币  
46 2010/8/2 周南海 人民币  2,000.00  人民币  
47 2010/9/14 黄吉木 人民币  10,000.00  人民币  
48 2010/9/14 赵吉富 人民币  1,000.00  人民币  
49 2010/9/14 林国强 人民币  2,000.00  人民币  
50 2010/11/29 张学川 人民币  3,000.00  人民币  
51 2010/9/14 王显宗 人民币  1,000.00  人民币  
52 2010/9/14 崔明月 人民币  1,000.00  人民币  
53 2010/9/14 周天从 人民币  1,000.00  人民币  
54 2010/9/14 刘传杰 人民币  5,000.00  人民币  
55 2010/9/14 施建明 人民币  10,000.00  人民币  
56 2010/9/14 李景富 人民币  10,000.00  人民币  
57 2011/1/12 王振隆 人民币  5,000.00  人民币  
58 2011/1/12 朱振华 人民币  50,000.00  人民币  
59 2013/3/28 杨江城 人民币  500.00  人民币  
60 2013/8/23 钟朝珍 人民币  20,000.00  人民币  
61 2013/3/28 刘青青 人民币  500.00  人民币  
62 2014/8/6 粟杨 人民币  2,000.00  人民币  
63 2014/8/6 叶九红 人民币  2,000.00  人民币  
64 2014/8/6 周旭 人民币  2,000.00  人民币  
65 2010/8/5 芦小青 人民币  2,000.00  人民币  
66 2010/11/29 黄柏勳 人民币  66,900.00  人民币  
67 2010/11/29 杨明春 人民币  43,450.00  人民币  
68 2010/11/29 黎连平 人民币  7,500.00  人民币  
69 2011/11/16 卓孝虹 人民币  11,109.00  人民币  
70 2013/3/28 楚小江 人民币  4,000.00  人民币  
71 2014/6/12 黄金中 人民币  1,000.00  人民币  
72 2010/9/6 王峥嵘 人民币  3,000.00  人民币  
73 2010/9/6 汪细玲 人民币  3,000.00  人民币  
74 2010/9/6 刘雪娥 人民币  3,000.00  人民币  
75 2010/9/6 杨育才 人民币  20,000.00  人民币  
76 2010/9/27 陈建福 人民币  2,000.00  人民币  
77 2010/11/19 王永忠 人民币  1,000.00  人民币  
78 2010/11/19 谢天保 人民币  1,000.00  人民币  
79 2010/11/19 黄灿阳 人民币  5,000.00  人民币  
80 2010/11/19 陈耀荣 人民币  8,000.00  人民币  
81 2013/3/28 詹守宏 人民币  3,000.00  人民币  
82 2013/3/28 郑武 人民币  1,000.00  人民币  
83 2013/3/28 杨千惠 人民币  2,000.00  人民币  
84 2010/9/9 陈清伟 人民币  10,000.00  人民币  
85 2010/9/9 林程龙 人民币  5,000.00  人民币  
86 2010/11/19 庄克琛 人民币  5,200.00  人民币  
87 2010/11/19 何作香 人民币  3,000.00  人民币  
88 2010/11/19 祝晓 人民币  3,000.00  人民币  
89 2010/11/19 魏永茂 人民币  3,000.00  人民币  
90 2010/11/19 涂锡斌 人民币  1,000.00  人民币  
91 2013/3/28 马军 人民币  5,000.00  人民币  
92 2013/3/28 张志成 人民币  5,000.00  人民币  
93 2014/4/18 李雪梅 人民币  2,000.00  人民币  
94 2015/4/9 杨欢 人民币  700.00  人民币  
95 2014/2/14 李剑波 人民币  5,000.00  人民币  
96 2013/3/28 方文超 人民币  5,000.00  人民币  
97 2013/3/28 黄华坚 人民币  5,000.00  人民币  
98 2014/6/12 潘坪 人民币  5,000.00  人民币  
99 2014/11/5 谢福明 人民币  10,000.00  人民币  
100 2013/3/28 邓洪亮 人民币  1,500.00  人民币  
101 2010/9/6 李小龙 人民币  10,000.00  人民币  
102 2013/5/10 王聪伟 人民币  2,000.00  人民币  
103 2013/5/10 胡建龙 人民币  7,000.00  人民币  
104 2013/5/10 李修龙 人民币  4,000.00  人民币  
105 2010/11/19 黄永洲 人民币  2,000.00  人民币  
106 2010/11/19 廖家沙 人民币  2,000.00  人民币  
107 2010/11/19 梁瑞旗 人民币  2,000.00  人民币  
108 2010/9/27 陈开展 人民币  1,000.00  人民币  
109 2018/1/22 无主物品 电瓶车  1辆  晋江牌蓝色电动车 张铭彬电动车被盗案

<![endif]-->

序列 登记时间 取保人姓名 取保人身份证号码 户籍地址 现金金额 物品特征 备注
1 2017-12-06 胡锦城 445218199509261059 广东省普宁市燎原街道埔上寨村新局8 1000.00 人民币  
2 2016-10-18 刘杰 362330198602051396 江西省鄱阳县枧田街乡老街112 1000.00 人民币  

扫一扫在手机上查看当前页面