| 国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 7688166 | 4.6 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 30245 | -0.5 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 54.12 | 4.7 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.7 |
| 四、社会消费品零售额 | 万元 | 5192945 | 4.3 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 1160660 | 3.4 |
| 五、固定资产投资额 | 万元 | - | 10.0 |
| 六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 23.12 | -0.8 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 14.74 | -3.8 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 21.83 | 1.4 |
| 八、居民人均可支配收入 | 元 | 59780 | 5.2 |
| 九、居民人均消费支出 | 元 | 34173 | 4.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面