丰泽区2022年1-5月份城市低保补助资金拨付情况公示表
2022-06-23 09:25 阅读人数:1
 
序号 街道 行政村(居)     备注
*补助对象姓名 一月 二月 三月 四月 五月
1 东海街道 东梅社区居委会 王建泉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
2 东海街道 后亭社区居委会 郑志云 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
3 东海街道 金崎社区居委会 王春晓 2325.00 2325.00 2325.00 2325.00 2325.00  
4 东海街道 宝山社区居委会 刘以辉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
5 东海街道 云谷社区居委会 吴清水 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
6 东海街道 云山社区居委会 郑金水 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
7 东海街道 法石社区居委会 黄安娜 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
8 东海街道 东梅社区居委会 杨芳毅 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
9 东海街道 云山社区居委会 蔡碧珠 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
10 东海街道 云山社区居委会 卜树成 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
11 东海街道 宝山社区居委会 魏玉环 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
12 东海街道 宝山社区居委会 胡文玺 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
13 东海街道 后厝社区居委会 黄煌烨 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
14 东海街道 宝山社区居委会 胡爱红 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
15 东海街道 后埔社区居委会 陈家镇 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
16 东海街道 大坪社区居委会 黄美华 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
17 东海街道 浔埔社区居委会 黄锡颜 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
18 东海街道 东梅社区居委会 周宝国 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
19 东海街道 宝山社区居委会 黄马达 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
20 东海街道 后亭社区居委会 吕奕武 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
21 东海街道 宝山社区居委会 张美丽 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00  
22 东海街道 金崎社区居委会 谢婷娥 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
23 东海街道 宝山社区居委会 杨炳辉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
24 东海街道 后埔社区居委会 林荣 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
25 东海街道 金崎社区居委会 黄小红 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
26 东海街道 浔埔社区居委会 黄细为 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
27 东海街道 后亭社区居委会 吕志强 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00  
28 东海街道 宝山社区居委会 黄友权 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
29 东海街道 云谷社区居委会 张党生 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
30 东海街道 东梅社区居委会 杨雄彪 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
31 东海街道 浔埔社区居委会 黄提红 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
32 东海街道 后亭社区居委会 徐秋红 2325.00 2325.00 2325.00 2325.00 2325.00  
33 东海街道 东梅社区居委会 黄丁科 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
34 东海街道 后埔社区居委会 杨文昌 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
35 东海街道 法石社区居委会 何传枝 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
36 东海街道 宝山社区居委会 庄镜清 0.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
37 东海街道 后亭社区居委会 陈志兵 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00  
38 东海街道 法石社区居委会 周碰 775.00 775.00 0.00 775.00 775.00  
39 东海街道 后厝社区居委会 黄鸿鹏 1225.01 1225.01 1225.01 1225.01 1225.01  
40 东海街道 浔埔社区居委会 黄丽真 1905.00 1905.00 1905.00 1905.00 1905.00  
41 东海街道 浔埔社区居委会 黄砚 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
42 东海街道 云山社区居委会 谢建惺 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
43 东海街道 北星社区居委会 侯充 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
44 东海街道 云谷社区居委会 吴细生 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
45 东海街道 法石社区居委会 黄德 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
46 东海街道 云谷社区居委会 王泗川 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
47 东海街道 云山社区居委会 陈思荣 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
48 东海街道 云山社区居委会 卜继伟 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
49 东海街道 宝山社区居委会 翁智仆 1380.00 1380.00 1380.00 1380.00 1380.00  
50 东海街道 法石社区居委会 曾如净 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
51 东海街道 宝山社区居委会 蔡振金 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
52 东海街道 东梅社区居委会 吴家庆 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
53 东海街道 浔埔社区居委会 黄加祝 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
54 东海街道 云谷社区居委会 吴星来 2775.00 2775.00 2775.00 2775.00 2775.00  
55 东海街道 东梅社区居委会 黄明元 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
56 东海街道 东梅社区居委会 杨志生 2325.00 2325.00 2325.00 2325.00 2325.00  
57 东海街道 金崎社区居委会 谢树东 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
58 东海街道 浔埔社区居委会 杜婉肥 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00  
59 东海街道 云山社区居委会 吴婉燕 1550.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
60 东海街道 金崎社区居委会 谢宝展 915.00 915.00 915.00 915.00 915.00  
61 东海街道 大坪社区居委会 郭丽兰 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
62 东海街道 云谷社区居委会 吴庆忠 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
63 东海街道 法石社区居委会 林强 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
64 东海街道 法石社区居委会 黄家连 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
65 东海街道 大坪社区居委会 郭华东 1190.00 1190.00 1190.00 1190.00 1190.00  
66 东海街道 法石社区居委会 庄坤福 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00  
67 东海街道 东梅社区居委会 杨程章 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
68 东海街道 浔埔社区居委会 王丽钦 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00  
69 东海街道 后埔社区居委会 赵庆珍 1304.00 1304.00 1304.00 1304.00 1304.00  
70 东海街道 云谷社区居委会 颜肥 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00  
71 东海街道 云谷社区居委会 胡清双 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00 1155.00  
72 东海街道 云山社区居委会 卜永顺 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
73 东海街道 浔埔社区居委会 黄乌民 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00  
74 东海街道 后埔社区居委会 黄章典 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
75 东海街道 浔埔社区居委会 王秋云 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
76 东海街道 浔埔社区居委会 黄朝越 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
77 东海街道 云山社区居委会 吴建明 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
78 东海街道 宝山社区居委会 徐春萌 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
79 东海街道 云山社区居委会 赖金花 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
80 东海街道 云谷社区居委会 张查某 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00  
81 东海街道 后埔社区居委会 陈相 1317.00 1317.00 1317.00 1317.00 1317.00  
82 东海街道 北星社区居委会 郭秀卿 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
83 东海街道 后厝社区居委会 吴雪琴 1341.00 1341.00 1341.00 1341.00 1341.00  
84 东海街道 云谷社区居委会 吴嗡 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00  
85 东海街道 浔埔社区居委会 郭愉 2324.99 2324.99 2324.99 2324.99 2324.99  
86 东海街道 浔埔社区居委会 黄锯仔 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
87 东海街道 金崎社区居委会 黄渺渲 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00  
88 东海街道 金崎社区居委会 黄乌怨 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
89 东海街道 云谷社区居委会 张秀贝 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00  
90 东海街道 宝山社区居委会 胡天福 0.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
91 东海街道 后亭社区居委会 陈庭宣 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00  
92 东海街道 浔埔社区居委会 黄照 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
93 东海街道 滨城社区居委会 龚小彤 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
94 东海街道 后亭社区居委会 梁秀凤 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
95 东海街道 后亭社区居委会 吕孙碰 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
96 东海街道 宝山社区居委会 刘钊源 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
97 东海街道 浔埔社区居委会 张晋丁 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
98 东海街道 大坪社区居委会 郭永华 1404.99 1404.99 1404.99 1404.99 1404.99  
99 东海街道 宝山社区居委会 吴国精 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
100 东海街道 浔埔社区居委会 吴柳红 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00  
101 东海街道 东梅社区居委会 郑国大 1270.00 1270.00 1270.00 1270.00 1270.00  
102 东海街道 后亭社区居委会 陈秀红 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
103 东海街道 浔埔社区居委会 黄月 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00 1030.00  
104 东海街道 后埔社区居委会 陈联发 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
105 东海街道 后亭社区居委会 陈雄森 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
106 东海街道 浔埔社区居委会 谢隐 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
107 东海街道 浔埔社区居委会 黄少仔 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
108 东海街道 大坪社区居委会 张清梅 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
109 东海街道 北星社区居委会 庄志辉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
110 东海街道 浔埔社区居委会 黄明根 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00  
111 东海街道 云山社区居委会 张义彬 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
112 东海街道 东梅社区居委会 杨美玉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
113 东海街道 法石社区居委会 朱国强 1110.00 1110.00 1110.00 1110.00 1110.00  
114 东海街道 宝山社区居委会 张华 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
115 东海街道 法石社区居委会 周碰 0.00 0.00 775.00 0.00 0.00  
116 东海街道 北星社区居委会 陈芳华 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
117 东海街道 后亭社区居委会 陈长流 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
118 东海街道 宝山社区居委会 曾国温 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
119 东海街道 云山社区居委会 谢溪沟 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
120 东海街道 浔埔社区居委会 蔡志向 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00  
121 东海街道 浔埔社区居委会 王进宽 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
122 东海街道 东梅社区居委会 杨元子 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
123 东海街道 金崎社区居委会 温朗养 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
124 东海街道 北星社区居委会 车智艺 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
125 东海街道 后厝社区居委会 黄小彩 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00  
126 东海街道 浔埔社区居委会 陈永如 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
127 东海街道 大坪社区居委会 郭萍颖 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
128 东海街道 宝山社区居委会 王绍元 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
129 东海街道 浔埔社区居委会 黄光 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00  
130 东海街道 浔埔社区居委会 黄文章 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
131 东海街道 北星社区居委会 黄钳 685.00 685.00 685.00 685.00 685.00  
132 东海街道 东梅社区居委会 郑建新 775.00 775.00 775.00 0.00 0.00  
133 东海街道 后埔社区居委会 陈耀鹏 2148.00 2148.00 2148.00 2148.00 2148.00  
134 东海街道 大坪社区居委会 郭献良 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00  
135 东海街道 北星社区居委会 张街榕 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
136 东海街道 浔埔社区居委会 黄玉堂 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
137 东海街道 宝山社区居委会 林淑芬 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
138 东海街道 东梅社区居委会 杨淑惠 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
139 东海街道 后厝社区居委会 谢跃团 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
140 东海街道 宝山社区居委会 胡兰 1362.00 1362.00 1362.00 1362.00 1362.00  
141 东海街道 后亭社区居委会 陈江铝 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
142 东海街道 北星社区居委会 张前超 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
143 东海街道 东梅社区居委会 王杰群 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
144 东海街道 东梅社区居委会 杨顺芳 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
145 东海街道 东梅社区居委会 杨加添 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
146 东海街道 云山社区居委会 陈洪河 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00  
147 东海街道 浔埔社区居委会 黄丽品 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
148 东海街道 云山社区居委会 郑秀安 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
149 东海街道 浔埔社区居委会 杨不达 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
                   
                   
1 城东街道 新前社区居委会 魏奋志 1230.00 1230.00 1230.00 1230.00 1230.00  
2 城东街道 霞美社区居委会 蔡西塔 1725.00 1725.00 1725.00 1725.00 1725.00  
3 城东街道 西福社区居委会 魏昭山 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00  
4 城东街道 前头社区居委会 梁国平 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
5 城东街道 庄任社区居委会 林伟波 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00  
6 城东街道 金屿社区居委会 董志阳 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
7 城东街道 新前社区居委会 吴注加 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00  
8 城东街道 东星社区居委会 蔡其特 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
9 城东街道 浔美社区居委会 万良元 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
10 城东街道 霞美社区居委会 蔡德富 645.00 645.00 645.00 645.00 645.00  
11 城东街道 金屿社区居委会 王清秀 1390.00 0.00 775.00 775.00 775.00  
12 城东街道 东星社区居委会 吴雅兰 2875.00 2875.00 2875.00 2875.00 2875.00  
13 城东街道 金屿社区居委会 董丽芹 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
14 城东街道 新前社区居委会 吴健平 755.00 755.00 755.00 755.00 755.00  
15 城东街道 西福社区居委会 魏华煌 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00  
16 城东街道 浔美社区居委会 万钱 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
17 城东街道 霞美社区居委会 白永泉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
18 城东街道 霞美社区居委会 汪玉彬 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00  
19 城东街道 东星社区居委会 吴进丁 1310.00 1310.00 1310.00 1310.00 1310.00  
20 城东街道 西福社区居委会 魏黎娜 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00  
21 城东街道 霞美社区居委会 蔡雪梅 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00  
22 城东街道 金屿社区居委会 郭美算 1110.00 1110.00 1110.00 1110.00 1110.00  
23 城东街道 新前社区居委会 魏文智 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00  
24 城东街道 埭头社区居委会 陈宗保 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
25 城东街道 前头社区居委会 陈瑞连 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00  
26 城东街道 浔美社区居委会 万雪蕾 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
27 城东街道 金屿社区居委会 高梅霞 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
28 城东街道 东星社区居委会 黄秀阳 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00  
29 城东街道 庄任社区居委会 林献虎 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00  
30 城东街道 凤屿社区居委会 王东亮 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00  
31 城东街道 金屿社区居委会 董欣辉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
32 城东街道 新前社区居委会 肖发庆 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
33 城东街道 霞美社区居委会 陈忠来 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00  
34 城东街道 霞美社区居委会 白国忠 1565.01 1565.01 1565.01 1565.01 1565.01  
35 城东街道 东星社区居委会 吴真真 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
36 城东街道 埭头社区居委会 方锦川 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00  
37 城东街道 金屿社区居委会 董美灿 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
38 城东街道 浔美社区居委会 万宝 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
39 城东街道 新前社区居委会 吴双红 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00  
40 城东街道 东星社区居委会 吴天送 1190.00 1190.00 1190.00 1190.00 1190.00  
41 城东街道 前头社区居委会 蔡志庆 1515.00 1515.00 1515.00 1515.00 1515.00  
42 城东街道 凤屿社区居委会 王辉海 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00  
43 城东街道 凤屿社区居委会 王丽永 645.00 645.00 645.00 645.00 645.00  
44 城东街道 东星社区居委会 蔡培泉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
45 城东街道 庄任社区居委会 蔡赏 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00  
46 城东街道 东星社区居委会 魏培琴 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00  
47 城东街道 东星社区居委会 谢振川 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
48 城东街道 东星社区居委会 姜美兰 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00  
49 城东街道 霞美社区居委会 蔡志明 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00  
50 城东街道 凤屿社区居委会 赖金恋 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00  
51 城东街道 霞美社区居委会 陈尾仔 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00  
52 城东街道 霞美社区居委会 白应龙 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00  
53 城东街道 凤屿社区居委会 王锦霞 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
54 城东街道 霞美社区居委会 蔡德瑞 645.00 645.00 645.00 645.00 645.00  
55 城东街道 凤屿社区居委会 王鸿屿 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00  
56 城东街道 金屿社区居委会 董群英 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
57 城东街道 霞美社区居委会 蔡金福 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
58 城东街道 新前社区居委会 肖秀梅 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00  
59 城东街道 凤屿社区居委会 王建胜 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00  
60 城东街道 前头社区居委会 丘金花 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00  
61 城东街道 埭头社区居委会 蔡俊青 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
62 城东街道 前头社区居委会 徐雪玉 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00  
63 城东街道 新前社区居委会 林巧艳 775.00 775.00 0.00 0.00 0.00  
64 城东街道 庄任社区居委会 董梅珠 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00  
65 城东街道 庄任社区居委会 林录江 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00  
66 城东街道 庄任社区居委会 林进民 1605.00 1605.00 1605.00 1605.00 1605.00  
67 城东街道 西福社区居委会 魏荣基 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
68 城东街道 凤屿社区居委会 王温仔 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00  
69 城东街道 凤屿社区居委会 王秋英 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00  
70 城东街道 凤屿社区居委会 王鸿霜 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00  
71 城东街道 金屿社区居委会 董美秀 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
72 城东街道 埭头社区居委会 蔡加专 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00  
73 城东街道 凤屿社区居委会 林气 755.00 755.00 755.00 755.00 755.00  
74 城东街道 金屿社区 王清秀 0.00 775.00 0.00 0.00 0.00  
75 城东街道 西福社区居委会 魏瑞珠 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00  
76 城东街道 庄任社区居委会 陈翠莲 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00  
77 城东街道 浔美社区居委会 万灿滢 1455.00 1455.00 1455.00 1455.00 1455.00  
78 城东街道 金屿社区居委会 董添法 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00  
79 城东街道 金屿社区居委会 高琼玉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
80 城东街道 西福社区居委会 李三英 595.00 595.00 595.00 595.00 595.00  
81 城东街道 凤屿社区居委会 王良约 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00  
82 城东街道 凤屿社区居委会 王建福 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00  
83 城东街道 金屿社区居委会 何紫川 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00  
84 城东街道 浔美社区居委会 万俊峰 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
85 城东街道 金屿社区居委会 董伦滨 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
86 城东街道 西福社区居委会 魏建清 595.00 595.00 595.00 595.00 595.00  
87 城东街道 金屿社区居委会 董秋冬 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00  
88 城东街道 新前社区居委会 连飞安 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
89 城东街道 凤屿社区居委会 杨秀密 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00  
90 城东街道 浔美社区居委会 万细肥 775.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
91 城东街道 霞美社区居委会 蔡志民 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
92 城东街道 凤屿社区居委会 王马业 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00  
93 城东街道 凤屿社区居委会 王少聪 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00  
94 城东街道 凤屿社区居委会 王红耳 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
95 城东街道 金屿社区居委会 董爱利 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00  
96 城东街道 凤屿社区居委会 王培辉 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00  
97 城东街道 新前社区居委会 吕小红 645.00 645.00 645.00 645.00 645.00  
98 城东街道 浔美社区居委会 何执 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00  
                   
1 北峰街道 招集社区居委会 黄丽满 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00  
2 北峰街道 拒洪社区居委会 陈建英 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
3 北峰街道 群山社区居委会 林问如 1145.00 1145.00 1145.00 1145.00 1145.00  
4 北峰街道 拒洪社区居委会 蒋佩芳 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
5 北峰街道 招集社区居委会 黄新钢 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
6 北峰街道 招联社区居委会 张顺兴 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
7 北峰街道 霞美社区居委会 蔡玉叶 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
8 北峰街道 拒洪社区居委会 李每 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
9 北峰街道 群石社区居委会 杨州勇 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00  
10 北峰街道 招丰社区居委会 李必忠 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
11 北峰街道 群石社区居委会 陈山花 1010.00 1010.00 775.00 775.00 775.00  
12 北峰街道 霞美社区居委会 李光堂 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
13 北峰街道 招丰社区居委会 周伯 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
14 北峰街道 招联社区居委会 张竟波 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
15 北峰街道 群峰社区居委会 陈幼华 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
16 北峰街道 招贤社区居委会 苏燕治 1278.00 1278.00 1278.00 1278.00 1278.00  
17 北峰街道 群石社区居委会 杨雪芳 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
18 北峰街道 招丰社区居委会 陈耶珠 0.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
19 北峰街道 北峰社区居委会 林天启 965.01 965.01 965.01 965.01 965.01  
20 北峰街道 招丰社区居委会 林伟东 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00  
21 北峰街道 群峰社区居委会 邱长胜 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
22 北峰街道 群峰社区居委会 郭秀恋 2575.00 2575.00 2575.00 2575.00 2575.00  
23 北峰街道 招联社区居委会 曾文智 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
24 北峰街道 招贤社区居委会 高山楷 1010.00 1010.00 1010.00 1010.00 1010.00  
25 北峰街道 招贤社区居委会 林达成 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
26 北峰街道 招联社区居委会 付月治 1515.00 1515.00 1515.00 1515.00 1515.00  
27 北峰街道 北峰社区居委会 王文星 1060.00 1060.00 1060.00 1060.00 1060.00  
28 北峰街道 拒洪社区居委会 董志雄 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
29 北峰街道 招丰社区居委会 曾天福 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
30 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑江 1575.00 1575.00 1575.00 1575.00 1575.00  
31 北峰街道 北峰社区居委会 徐哈治 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
32 北峰街道 招联社区居委会 卢建利 1164.99 1164.99 1164.99 1164.99 1164.99  
33 北峰街道 群山社区居委会 邱淑川 1164.99 1164.99 1164.99 1164.99 1164.99  
34 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡月娥 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
35 北峰街道 招联社区居委会 张诗通 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
36 北峰街道 群山社区居委会 欧立业 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00  
37 北峰街道 招丰社区居委会 吴土浮 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
38 北峰街道 招贤社区居委会 庄如龙 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
39 北峰街道 招集社区居委会 黄素蓉 995.01 995.01 995.01 995.01 995.01  
40 北峰街道 霞美社区居委会 傅吟惠 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
41 北峰街道 北峰社区居委会 叶福来 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
42 北峰街道 招联社区居委会 傅双凤 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
43 北峰街道 招集社区居委会 黄泉水 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00  
44 北峰街道 霞美社区居委会 刘志荣 1255.00 1255.00 1255.00 1255.00 1255.00  
45 北峰街道 招联社区居委会 陈淑符 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
46 北峰街道 招丰社区居委会 吴端由 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
47 北峰街道 招集社区居委会 黄贞恒 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
48 北峰街道 肖厝社区居委会 黄鲳莲 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00  
49 北峰街道 群石社区居委会 杨志发 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
50 北峰街道 北峰社区居委会 王友德 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00  
51 北峰街道 招联社区居委会 黄爱民 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00  
52 北峰街道 群石社区居委会 黄荫庭 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
53 北峰街道 群山社区居委会 陈建设 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00  
54 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑辉 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
55 北峰街道 招联社区居委会 张美镭 1150.00 1150.00 1150.00 1150.00 1150.00  
56 北峰街道 拒洪社区居委会 黄文章 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
57 北峰街道 霞美社区居委会 黄永新 1194.99 1194.99 1194.99 1194.99 1194.99  
58 北峰街道 招联社区居委会 张美闩 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
59 北峰街道 拒洪社区居委会 欧四新 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
60 北峰街道 招联社区居委会 张思溪 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
61 北峰街道 霞美社区居委会 李忠生 864.99 864.99 864.99 864.99 864.99  
62 北峰街道 拒洪社区居委会 柯秀英 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00  
63 北峰街道 群山社区居委会 陈淑伟 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
64 北峰街道 招联社区居委会 张煜嵘 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
65 北峰街道 招联社区居委会 胡富娘 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
66 北峰街道 招联社区居委会 郑永和 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00  
67 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡保塔 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
68 北峰街道 群峰社区居委会 蔡序安 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00  
