| 泉州市丰泽区民政局2025年度11月份低保边缘人口名单公示表 | ||||
| 序号 | 街道 | 户主 | 保障人口数 | |
| 东海街道 | 低边13户,33人 | |||
| 1 | 东海街道 | 庄奋猛 | 5 | |
| 2 | 东海街道 | 黄惠 | 3 | |
| 3 | 东海街道 | 黄霞 | 3 | |
| 4 | 东海街道 | 黄玉辉 | 1 | |
| 5 | 东海街道 | 黄秀霞 | 1 | |
| 6 | 东海街道 | 杨文良 | 2 | |
| 7 | 东海街道 | 车** | 1 | |
| 8 | 东海街道 | 杨** | 2 | |
| 9 | 东海街道 | 杨瑞芳 | 2 | |
| 10 | 东海街道 | 杨志雄 | 3 | |
| 11 | 东海街道 | 李燕燕 | 3 | |
| 12 | 东海街道 | 侯辉龙 | 4 | |
| 13 | 东海街道 | 吴柳红 | 3 | |
| 33 | ||||
| 城东街道 | 8户24人 | |||
| 1 | 城东街道 | 何培珍 | 2 | |
| 2 | 城东街道 | 王鸿毛 | 3 | |
| 3 | 城东街道 | 王和狮 | 4 | |
| 4 | 城东街道 | 蔡建安 | 1 | |
| 5 | 城东街道 | 蔡建强 | 2 | |
| 6 | 城东街道 | 董进家 | 3 | |
| 7 | 城东街道 | 董加滨 | 5 | |
| 8 | 城东街道 | 陈扬灵 | 4 | |
| 24 | ||||
| 北峰街道 | 10户31人 | |||
| 1 | 北峰街道 | 郑碧华 | 2 | |
| 2 | 北峰街道 | 宋阿旦 | 1 | |
| 3 | 北峰街道 | 林江昆 | 6 | |
| 4 | 北峰街道 | 刘永向 | 4 | |
| 5 | 北峰街道 | 李庆东 | 4 | |
| 6 | 北峰街道 | 蔡丽丽 | 3 | |
| 7 | 北峰街道 | 杨震陆 | 3 | |
| 8 | 北峰街道 | 池红梅 | 2 | |
| 9 | 北峰街道 | 薛素芬 | 3 | |
| 10 | 北峰街道 | 邓安平 | 3 | |
| 31 | ||||
| 华大街道 | 1户3人 | |||
| 1 | 华大街道 | 魏元明 | 3 | |
| 3 | ||||
| 东湖街道 | 0户0人 | |||
| 丰泽街道 | 0户0人 | |||
| 泉秀街道 | 3户5人 | |||
| 1 | 泉秀街道 | 朱小龙 | 3 | |
| 2 | 泉秀街道 | 陈玟君 | 1 | |
| 3 | 泉秀街道 | 黄恒康 | 1 | |
| 5 | ||||
| 清源街道 | 11户18人 | |||
| 1 | 清源街道 | 郑贤鑫 | 1 | |
| 2 | 清源街道 | 陈紫娟 | 1 | |
| 3 | 清源街道 | 金振义 | 1 | |
| 4 | 清源街道 | 卿安秀 | 2 | |
| 5 | 清源街道 | 柯建全 | 3 | |
| 6 | 清源街道 | 康雅君 | 2 | |
| 7 | 清源街道 | 陈爱民 | 1 | |
| 8 | 清源街道 | 陈幼丽 | 2 | |
| 9 | 清源街道 | 郑乌芬 | 2 | |
| 10 | 清源街道 | 郭淑芬 | 2 | |
| 11 | 清源街道 | 陈建法 | 1 | |
| 18 | ||||
| 临海街道 | 低边10户,24人 | |||
| 1 | 临海街道 | 洪智伟 | 4 | |
| 2 | 临海街道 | 徐日煌 | 3 | |
| 3 | 临海街道 | 徐玉珠 | 1 | |
| 4 | 临海街道 | 蔡振南 | 1 | |
| 5 | 临海街道 | 吴家强 | 3 | |
| 6 | 临海街道 | 刘小菊 | 2 | |
| 7 | 临海街道 | 赖晓霞 | 2 | |
| 8 | 临海街道 | 吕聪华 | 1 | |
| 9 | 临海街道 | 吴联华 | 3 | |
| 10 | 临海街道 | 郭抗旱 | 5 | 10月新增 |
| 25 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面