• 索 引 号:QZ02130-0100-2020-00004
    • 发布机构:泉州市丰泽区自然资源局
    • 公文生成日期:2020-02-04
    泉州市丰泽区自然资源局2019年增设电梯发证目录
    时间:2020-02-04 10:26
                                                                                            泉州市丰泽区自然资源局2019年增设电梯发证目录
    序号 建设工程规划许可证 建设单位 建设项目名称 建设地址 发证时间 建筑面积
    1 350503-2019-80001 大淮村电业局住宅区51梯业主 大淮村电业局住宅区51梯增设电梯 丰泽区宝洲路 8.19 新增建筑面积53.28
    2 350503-2019-80002 刺桐路东侧煌华商业大厦2号楼2梯业主 刺桐路东侧煌华商业大厦2号楼2梯增设电梯 丰泽区刺桐路 8.20 新增建筑面积86.16
    3 350503-2019-80003 丰泽城Ⅰ区D1梯业主 丰泽城Ⅰ区D1梯增设电梯 丰泽区丰泽新村 8.20 新增建筑面积98.94
    4 350503-2019-80004 丰泽城Ⅱ区2号楼1梯业主 丰泽城Ⅱ区2号楼1梯增设电梯 丰泽区丰泽新村 8.27 新增建筑面积56.46
    5 350503-2019-80005 大铭新村邮电宿舍A#2梯业主 大铭新村邮电宿舍A#2梯增设电梯 丰泽区刺桐路 8.28 新增建筑面积61.6
    6 350503-2019-80006 湖心街西段北侧A1梯业主 湖心街西段北侧A1梯增设电梯 丰泽区湖心街 9.9 新增建筑面积65.85
    7 350503-2019-80007 湖心街西段北侧A2梯业主 湖心街西段北侧A2梯增设电梯 丰泽区湖心街 9.9 新增建筑面积65.85
    8 350503-2019-80008 津淮街西段南侧F112号梯业主 津淮街西段南侧F112号梯增设电梯 丰泽区津淮街 9.9 新增建筑面积88.67
    9 350503-2019-80009 云谷原淮邮电小区31-2梯业主 云谷原淮邮电小区31-2梯增设电梯 丰泽区祥远路 9.11 新增建筑面积92.55
    10 350503-2019-80010 丰泽新村81栋住宅楼(丰泽城Ⅰ区BCBD栋)业主 丰泽新村81栋住宅楼(丰泽城Ⅰ区BCBD栋)增设电梯 丰泽区丰泽新村 9.11 新增建筑面积13.80
    11 350503-2019-80011 丰泽新村582梯业主 丰泽新村582梯增设电梯 丰泽区丰泽新村 9.11 新增建筑面积101.76
    12 350503-2019-80012 少林新村51梯业主 少林新村51梯增设电梯 丰泽区少林路 9.26 新增建筑面积75.84
    13 350503-2019-80013 华侨大学新南小区17栋业主 华侨大学新南小区17栋增设电梯 丰泽区华侨大学 10.8 新增建筑面积111.32
    14 350503-2019-80014 津淮街改造工程F613梯业主 津淮街改造工程F613梯增设电梯 丰泽区津淮街 10.16 新增建筑面积87.84
    15 350503-2019-80015 亿龙花园8A梯业主 亿龙花园8A梯增设电梯 丰泽区少林路 10.16 新增建筑面积86.76
    16 350503-2019-80016 少林新村泉州教育学院宿舍D1梯业主 少林新村泉州教育学院宿舍D1梯增设电梯 丰泽区少林路 10.28 新增建筑面积75.84
    17 350503-2019-80017 大铭新村邮电宿舍C1梯业主 大铭新村邮电宿舍C1梯增设电梯 丰泽区刺桐路 10.31 新增建筑面积68.595
    18 350503-2019-80018 津淮街改造工程F43梯业主 津淮街改造工程F43梯增设电梯 丰泽区津淮街 10.31 新增建筑面积79.2
    19 350503-2019-80019 汇源大厦B1梯业主 汇源大厦B1梯增设电梯 丰泽区田安路 11.8 新增建筑面积87.805
    20 350503-2019-80020 圣湖小区281梯业主 圣湖小区281梯增设电梯 丰泽区圣湖路 11.8 新增建筑面积45.71
    21 350503-2019-80021 东华商住楼21梯业主 东华商住楼21梯增设电梯 丰泽区津淮街 11.12 新增建筑面积71.14
    22 350503-2019-80022 刺桐路建德花园5号楼2梯业主 刺桐路建德花园5号楼2梯增设电梯 丰泽区刺桐路 11.20 新增建筑面积38.94
    23 350503-2019-80023 远太苑82梯业主 远太苑82梯增设电梯 丰泽区祥远路 11.20 新增建筑面积48.29
    24 350503-2019-80024 金帝花园135梯业主 金帝花园135梯增设电梯 丰泽区泉秀街 11.20 新增建筑面积59.4
    25 350503-2019-80025 云谷小区111梯业主 云谷小区111梯增设电梯 丰泽区丰云路 11.25 新增建筑面积64.88
    26 350503-2019-80026 泉秀路新庵丰泽区劳动局大院B2梯业主 泉秀路新庵丰泽区劳动局大院B2梯增设电梯 丰泽区泉秀路 12.2 新增建筑面积54.52
    27 350503-2019-80027 津淮街改造工程H111梯业主 津淮街改造工程H111梯增设电梯 丰泽区津淮街 12.2 新增建筑面积52.8
    28 350503-2019-80028 千亿山庄商业街1号楼5梯业主 千亿山庄商业街1号楼5梯增设电梯 丰泽区津淮街 12.2 新增建筑面积41.34
    29 350503-2019-80029 圣湖小区85梯业主 圣湖小区85梯增设电梯 丰泽区圣湖路 12.18 新增建筑面积64.9
    30 350503-2019-80030 丰泽新村461梯业主 丰泽新村461梯增设电梯 丰泽区丰泽新村 12.30 新增建筑面积47.08
     
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道