• 索 引 号:QZ02902-0100-2022-00009
    • 发布机构:丰泽区人民政府城东街道办事处
    • 公文生成日期:2022-12-31
    2022年 丰泽区困难群众及外来务工人员临时救助登记表(区里+街道)
    时间:2022-12-31 17:11
    <![endif]-->
    <![endif]-->
    2022年 丰泽区困难群众及外来务工人员临时救助登记表(区里+街道)
    序号 街道 社区 申请人 性别 家庭人口 申请人类别 救助类别 救助金额(元) 备注
    1 城东 新前 肖复元 4 其他 医疗救助 10000 1月份
    2 城东 金屿 董大磅 2 其他 医疗救助 7750 1月份
    3 城东 浔美 万辉围 3 其他 医疗救助 10000 1月份
    4 城东 凤屿 林宝珍 3 其他 医疗救助 9300 1月份
    5 城东 金屿 董伦球 4 其他 医疗救助 10000 2月份
    6 城东 凤屿 王梅珍 3 其他 医疗救助 9300 2月份
    7 城东 庄任 林锦聪 3 其他 医疗救助 10000 4月份
    8 城东 庄任 庄雨桐 4 其他 医疗救助 10000 5月份
    9 城东 凤屿 王鸿跃 2 其他 医疗救助 9300 5月份
    10 城东 西福 张雪珍 4 其他 医疗救助 10000 6月份
    11 城东 西福 董乌里 4 其他 医疗救助 10000 6月份
    12 城东 埭头 薛伙送 3 其他 医疗救助 10000 6月份
    13 城东 庄任 林丽珍 3 其他 医疗救助 10000 6月份
    14 城东 新前 林本松 4 其他 医疗救助 10000 6月份
    15 城东 浔美 万贤利 4 其他 医疗救助 10000 6月份
    16 城东 霞美 白红宣 2 其他 医疗救助 9000 6月份
    17 城东 金屿 魏月玲 4 其他 医疗救助 7200 6月份
    18 城东 前头 苏凤 1 其他 医疗救助 5400 6月份
    19 城东 凤屿 郭云英 3 其他 医疗救助 10000 7月份
    20 城东 浔美 郑联波 2 其他 医疗救助 10000 7月份
    21 城东 金屿 董美灿 1 低保户 医疗救助 5400 9月份
    22 城东 霞美 蔡建法 2 其他 医疗救助 10000 9月份
    23 城东 前头 蔡定坚 2 其他 医疗救助 10000 9月份
    24 城东 前头 梁国彬 2 其他 医疗救助 10000 10月份
    25 城东 前头 蔡论生 2 其他 医疗救助 10000 10月份
    26 城东 霞美 林淑英 2 其他 医疗救助 10000 10月份
    27 城东 埭头 徐桂平 4 其他 医疗救助 10000 10月份
    28 城东 新前 林再法 2 其他 医疗救助 10000 11月份
    29 城东 金屿 董美灿 1 低保户 医疗救助 5400 12月份
    30 城东 庄任 林福成 2 其他 医疗救助 1550 2月
    31 城东 庄任 刘素英 2 其他 医疗救助 1550 2月
    32 城东  霞美  蔡瑞廉 1 其他 医疗救助 2325 2月
    33 城东 前头 林秀卿 3 其他 医疗救助 4650 2月
    34 城东 金屿 董美灿 1 低保户 医疗救助 2325 2月
    35 城东 金屿 蔡丽雪 2 其他 医疗救助 1550 2月
    36 城东 金屿 柯媛媛 2 其他 医疗救助 3100 2月
    37 城东 庄任 林八零 1 其他 医疗救助 2325 3月份
    38 城东 庄任 林飞进 1 其他 医疗救助 2325 3月份
    39 城东 庄任 刘秀华 1 其他 医疗救助 2325 3月份
    40 城东 庄任 周红如 1 其他 医疗救助 2325 3月份
    41 城东 西福 魏荣基 1 低保户 医疗救助 1550 3月份
    42 城东 凤屿 林气 1 低保户 医疗救助 3875 3月份
    43 城东 金屿 董碧明 1 其他 医疗救助 3875 3月份
    44 城东 前头 蔡坚胜 2 其他 医疗救助 1800 6月份
    45 城东 金屿 董伦球 1 其他 医疗救助 1800 6月份
    46 城东 新前 肖素英 1 其他 医疗救助 2700 6月份
    47 城东 通源 魏斌良 3 低保户 医疗救助 2700 6月份
    48 城东 浔美 孙国琴 2 其他 医疗救助 5000 7月份
    49 城东 霞美 蔡和平 1 其他 医疗救助 1800 8月份
    50 城东 埭头 方永忠 1 其他 医疗救助 3600 8月份
    51 城东 西福 李三英 1 低保户 医疗救助 1800 9月份
    52 城东 新前 肖复元 1 其他 医疗救助 2700 9月份
    53 城东 庄任 林瑞扬 2 其他 医疗救助 3600 9月份
    54 城东 庄任 林维民 1 其他 医疗救助 4500 9月份
    55 城东 庄任 纪玉英 2 其他 医疗救助 3600 9月份
    56 城东 霞美 陈炳其 1 特困户 医疗救助 2700 11月份
    57 城东 霞美 白灿林 1 低保户 教育救助 2000 11月份
    58 城东 霞美 苏雪慧 2 低保边缘户 教育救助 2000 11月份
    59 城东 东星 吴雅兰 2 低保户 教育救助 2000 11月份
    60 城东 凤屿 王清艳 1 低保户 教育救助 2000 11月份
    61 城东 凤屿 王惠玲 1 低保户 教育救助 2000 11月份
    62 城东 浔美 万怡灵 1 低保户 教育救助 2000 11月份
    63 城东 浔美 万雪蕾 1 低保户 教育救助 2000 11月份
    64 城东 浔美 万紫瑜 2 低保边缘户 教育救助 4000 11月份
    65 城东 埭头 方国发 2 其他 医疗救助 1800 11月份2
    66 城东 埭头 方永忠 1 其他 医疗救助 1800 11月份2
    67 城东 庄任 林庭来 2 其他 医疗救助 5000 12月份
    68 城东 庄任 林丽凤 2 其他 医疗救助 3600 12月份
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道