- 索 引 号:QZ02908-0100-2023-00002
- 发布机构:清源街道党政综合办公室
- 公文生成日期:2023-05-23
清源街道2022年度困难群众及外来务工人员临时救助登记表
时间:2023-05-23 09:05
| 清源街道2022年度困难群众及外来务工人员临时救助登记表 | ||||||||
| 序号 | 社区 | 申请人 | 性别 | 家庭人口 | 申请人类别 | 救助类别 | 救助金额(元) | 审批时间 |
| 1 | 北门 | 陈丽霞 | 女 | 2 | 低保 | 医疗 | 1550 | 2022年1月 |
| 2 | 北门 | 吴幼治 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 4650 | 2022年1月 |
| 3 | 北门 | 李为国 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 4650 | 2022年1月 |
| 4 | 清源 | 洪庆民 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3100 | 2022年1月 |
| 5 | 清源 | 许泽团 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 4650 | 2022年1月 |
| 6 | 普明 | 吴惠娥 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 2325 | 2022年1月 |
| 7 | 普明 | 李清典 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1550 | 2022年1月 |
| 8 | 环山 | 王聪明 | 男 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 1550 | 2022年1月 |
| 9 | 环山 | 陈幼丽 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 2325 | 2022年1月 |
| 10 | 环山 | 曾淑霞 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3100 | 2022年1月 |
| 11 | 田边 | 陈冬梅 | 女 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 4650 | 2022年1月 |
| 12 | 城口 | 胡阔 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3100 | 2022年1月 |
| 13 | 西门 | 何淑霞 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3100 | 2022年1月 |
| 14 | 西宝 | 陈达恭 | 男 | 3 | 低保 | 教育 | 10000 | 2022年1月 |
| 15 | 环清 | 肖冰 | 女 | 1 | 低保 | 医疗 | 775 | 2022年3月 |
| 16 | 西门 | 魏志良 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1550 | 2022年3月 |
| 17 | 田边 | 吕素真 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 3875 | 2022年3月 |
| 18 | 田边 | 李秀琼 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3100 | 2022年3月 |
| 19 | 普明 | 庄梅治 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1550 | 2022年3月 |
| 20 | 普明 | 蔡淑娥 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 4650 | 2022年3月 |
| 21 | 环山 | 王鑫 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 22 | 环山 | 石明法 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 23 | 环山 | 傅明月 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 24 | 西宝 | 苏甘堂 | 男 | 3 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 25 | 西宝 | 苏月珍 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 26 | 西宝 | 吴志加 | 男 | 4 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 27 | 西宝 | 张少卿 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 3100 | 2022年4月 |
| 28 | 普明 | 蔡月琼 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 2325 | 2022年4月 |
| 29 | 普明 | 林翠香 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 30 | 西门 | 郭淑琴 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 5000 | 2022年4月 |
| 31 | 后茂 | 陈德华 | 男 | 3 | 支出型贫困 | 疫情 | 2325 | 2022年4月 |
| 32 | 环山 | 张宝兰 | 女 | 4 | 支出型贫困 | 疫情 | 223.9 | 2022年4月 |
| 33 | 环山 | 陈幼丽 | 女 | 2 | 低保 | 医疗 | 5000 | 2022年5月 |
| 34 | 西宝 | 林起德 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 4650 | 2022年5月 |
| 35 | 西宝 | 傅爱治 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 1550 | 2022年5月 |
| 36 | 西宝 | 郑秀恋 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 4650 | 2022年5月 |
| 37 | 普明 | 李文福 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 4650 | 2022年5月 |
| 38 | 清源 | 何宝英 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 1550 | 2022年5月 |
| 39 | 城口 | 戴丽香 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗+疫情 | 1550 | 2022年5月 |
| 40 | 城口 | 陈秀华 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 9300 | 2022年5月 |
| 41 | 田边 | 陈玉树 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年6月 |
| 42 | 环山 | 蒋秀惠 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 2700 | 2022年6月 |
| 43 | 环山 | 魏炯炯 | 男 | 4 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年6月 |
| 44 | 西门 | 周国强 | 男 | 2 | 低保户 | 房屋修缮 | 5000 | 2022年6月 |
| 45 | 西门 | 汤剑民 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年6月 |
| 46 | 西宝 | 欧振川 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年6月 |
| 47 | 清源 | 李建平 | 男 | 1 | 特困户 | 医疗 | 2700 | 2022年6月 |
| 48 | 清源 | 吴狭青 | 男 | 1 | 低保户 | 医疗 | 450 | 2022年6月 |
| 49 | 清源 | 陈剑雄 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年6月 |
| 50 | 清源 | 洪秀民 | 男 | 1 | 低保户 | 医疗 | 5000 | 2022年6月 |
| 51 | 后茂 | 王灿坤 | 男 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 2700 | 2022年6月 |
| 52 | 后茂 | 柯雪萍 | 女 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年6月 |
| 53 | 城口 | 陈礼树 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年7月 |
| 54 | 西宝 | 吴嘉斌 | 男 | 4 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年7月 |
| 55 | 田边 | 倪红桔 | 女 | 1 | 低保 | 医疗 | 900 | 2022年7月 |
| 56 | 田边 | 蔡献民 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年7月 |
| 57 | 普明 | 刘沛然 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年7月 |
| 58 | 普明 | 林来成 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年7月 |
| 59 | 普明 | 庄添胜 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年7月 |
| 60 | 北门 | 倪文全 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年7月 |
| 61 | 环清 | 肖秀卿 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年7月 |
| 62 | 环清 | 陈祥信 | 男 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 4500 | 2022年7月 |
| 63 | 城口 | 杨琼霞 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年7月 |
| 64 | 清源 | 阮爱治 | 女 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年7月 |
| 65 | 环山 | 徐丽玉 | 女 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 4050 | 2022年7月 |
| 66 | 环山 | 朱建国 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年7月 |
| 67 | 后茂 | 庄志良 | 男 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年8月 |
| 68 | 普明 | 庄国珍 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年8月 |
| 69 | 普明 | 庄春文 | 男 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年8月 |
| 70 | 清源 | 李栋良 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年8月 |
| 71 | 西门 | 蔡宝爱 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年8月 |
| 72 | 西门 | 王惠琼 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 4500 | 2022年8月 |
| 73 | 西门 | 魏志良 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年8月 |
| 74 | 普明 | 戴小珠 | 女 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年9月 |
| 75 | 城口 | 胡振坤 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年9月 |
| 76 | 田边 | 李秀琼 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年9月 |
| 77 | 西宝 | 陈克鹏 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年9月 |
| 78 | 西宝 | 康剑强 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年9月 |
| 79 | 环山 | 陈荣辉 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年9月 |
| 80 | 环山 | 吴淑琴 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年9月 |
| 81 | 环山 | 魏幼云 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 4500 | 2022年9月 |
| 82 | 环山 | 王金福 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年9月 |
| 83 | 北门 | 蔡尚聪 | 男 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 2700 | 2022年9月 |
| 84 | 普明 | 庄通志 | 男 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年9月 |
| 85 | 普明 | 林庆年 | 男 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年9月 |
| 86 | 城口 | 傅雪娇 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年10月 |
| 87 | 环清 | 吴艳 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年10月 |
| 88 | 西门 | 魏淑惠 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年10月 |
| 89 | 西门 | 黄素治 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年10月 |
| 90 | 西宝 | 陈环治 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年10月 |
| 91 | 清源 | 刘小莲 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年11月 |
| 92 | 普明 | 杨丽英 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年11月 |
| 93 | 环山 | 陈世泉 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年11月 |
| 94 | 清源 | 李建平 | 男 | 1 | 特困 | 医疗 | 2700 | 2022年11月 |
| 95 | 环清 | 潘建民 | 男 | 1 | 低保 | 其他 | 1000 | 2022年11月 |
| 96 | 普明 | 吴惠娥 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 2700 | 2022年11月 |
| 97 | 普明 | 庄通志 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年11月 |
| 98 | 西宝 | 陈延平 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年11月 |
| 99 | 田边 | 陈遍 | 男 | 3 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年11月 |
| 100 | 环清 | 陈惠珠 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年11月 |
| 101 | 西门 | 林泉芳 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年11月 |
| 102 | 田边 | 杨以力 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 10000 | 2022年12月 |
| 103 | 后茂 | 许奕兴 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年12月 |
| 104 | 北门 | 黄幼坤 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年12月 |
| 105 | 城口 | 胡云煌 | 男 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年12月 |
| 106 | 城口 | 张碧云 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 5000 | 2022年12月 |
| 107 | 普明 | 陈作萍 | 女 | 2 | 支出型贫困 | 医疗 | 900 | 2022年12月 |
| 108 | 普明 | 吴小肥 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 1800 | 2022年12月 |
| 109 | 环清 | 陈淑莲 | 女 | 1 | 支出型贫困 | 医疗 | 3600 | 2022年12月 |
| 110 | 环清 | 李乌年 | 女 | 2 | 低保 | 医疗 | 2700 | 2022年12月 |
| 111 | 环清 | 潘天进 | 男 | 5 | 低保 | 教育 | 3600 | 2022年12月 |
| 112 | 清源 | 吴秀琼 | 女 | 2 | 低保 | 医疗 | 3600 | 2022年12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


