- 索 引 号:QZ02908-0100-2024-00003
- 发布机构:清源街道办事处
- 公文生成日期:2024-12-20
清源街道2024年12月低保金发放公示
时间:2024-12-20 14:42
| 清源街道2024年12月低保金发放公示 | |||||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 北门社区居委会 | 田福安 | 1 | 900.00 | |
| 2 | 城口社区居委会 | 徐静 | 1 | 900.00 | |
| 3 | 城口社区居委会 | 余新星 | 1 | 500.00 | |
| 4 | 城口社区居委会 | 郭婉英 | 1 | 900.00 | |
| 5 | 城口社区居委会 | 柯秀莲 | 1 | 900.00 | |
| 6 | 城口社区居委会 | 魏秀碧 | 1 | 900.00 | |
| 7 | 城口社区居委会 | 蔡金凤 | 2 | 1800.00 | |
| 8 | 城口社区居委会 | 陈早治 | 2 | 600.00 | |
| 9 | 城口社区居委会 | 谢** | 1 | 900.00 | |
| 10 | 城口社区居委会 | 黄建聪 | 1 | 900.00 | |
| 11 | 城口社区居委会 | 李** | 1 | 900.00 | |
| 12 | 城口社区居委会 | 施娜玲 | 1 | 900.00 | |
| 13 | 后茂社区居委会 | 陈家发 | 1 | 900.00 | |
| 14 | 后茂社区居委会 | 柯建龙 | 2 | 900.00 | |
| 15 | 环清社区居委会 | 潘建民 | 1 | 900.00 | |
| 16 | 环清社区居委会 | 肖丹凤 | 3 | 2700.00 | |
| 17 | 环清社区居委会 | 陈富国 | 1 | 900.00 | |
| 18 | 环清社区居委会 | 陈景清 | 1 | 900.00 | |
| 19 | 环清社区居委会 | 肖淑惠 | 1 | 900.00 | |
| 20 | 环清社区居委会 | 肖冰 | 1 | 900.00 | |
| 21 | 环清社区居委会 | 肖连火 | 2 | 1800.00 | |
| 22 | 环清社区居委会 | 潘天进 | 5 | 2500.00 | |
| 23 | 环清社区居委会 | 陈东联 | 2 | 1016.00 | |
| 24 | 环山社区居委会 | 杨素芬 | 3 | 2700.00 | |
| 25 | 环山社区居委会 | 庄燕玲 | 3 | 2700.00 | |
| 26 | 环山社区居委会 | 颜春婷 | 4 | 3600.00 | |
| 27 | 环山社区居委会 | 江俊川 | 1 | 900.00 | |
| 28 | 环山社区居委会 | 王加荣 | 4 | 2475.00 | |
| 29 | 环山社区居委会 | 洪策 | 2 | 1190.00 | |
| 30 | 环山社区居委会 | 陈路生 | 2 | 1800.00 | |
| 31 | 环山社区居委会 | 陈永忠 | 1 | 900.00 | |
| 32 | 环山社区居委会 | 陈志泽 | 1 | 900.00 | |
| 33 | 环山社区居委会 | 江小春 | 1 | 900.00 | |
| 34 | 环山社区居委会 | 陈丕治 | 1 | 900.00 | |
| 35 | 环山社区居委会 | 陈芳 | 1 | 900.00 | |
| 36 | 环山社区居委会 | 颜育义 | 1 | 900.00 | |
| 37 | 普明社区居委会 | 魏献章 | 1 | 900.00 | |
| 38 | 普明社区居委会 | 庄汉滋 | 2 | 900.00 | |
| 39 | 普明社区居委会 | 庄献庆 | 1 | 900.00 | |
| 40 | 普明社区居委会 | 李文贞 | 1 | 900.00 | |
| 41 | 普明社区居委会 | 欧阳碧玉 | 2 | 1500.00 | |
| 42 | 普明社区居委会 | 庄达胜 | 3 | 1200.00 | |
| 43 | 普明社区居委会 | 庄秋华 | 2 | 1800.00 | |
| 44 | 普明社区居委会 | 陈芾 | 1 | 900.00 | |
| 45 | 普明社区居委会 | 黄最治 | 1 | 900.00 | |
| 46 | 清源社区居委会 | 万属娘 | 1 | 900.00 | |
| 47 | 清源社区居委会 | 陈德远 | 1 | 900.00 | |
| 48 | 清源社区居委会 | 李月真 | 1 | 900.00 | |
| 49 | 清源社区居委会 | 陈莉英 | 2 | 1800.00 | |
| 50 | 清源社区居委会 | 吴祖乐 | 1 | 900.00 | |
| 51 | 清源社区居委会 | 洪秀民 | 1 | 900.00 | |
| 52 | 清源社区居委会 | 吴秀琼 | 2 | 1800.00 | |
| 53 | 清源社区居委会 | 董婉卿 | 1 | 900.00 | |
| 54 | 清源社区居委会 | 洪家龙 | 1 | 900.00 | |
| 55 | 田边社区居委会 | 杨华北 | 1 | 900.00 | |
| 56 | 田边社区居委会 | 王秀莲 | 2 | 1450.00 | |
| 57 | 田边社区居委会 | 吴祝应 | 2 | 1400.00 | |
| 58 | 田边社区居委会 | 陈炜栋 | 1 | 900.00 | |
| 59 | 田边社区居委会 | 陈秋玲 | 3 | 1720.00 | |
| 60 | 田边社区居委会 | 黄卫疆 | 1 | 900.00 | |
| 61 | 田边社区居委会 | 陈奕阳 | 1 | 900.00 | |
| 62 | 田边社区居委会 | 李秀琼 | 1 | 900.00 | |
| 63 | 田边社区居委会 | 吴** | 1 | 900.00 | |
| 64 | 田边社区居委会 | 李亚山 | 1 | 900.00 | |
| 65 | 西宝社区居委会 | 欧章超 | 1 | 900.00 | |
| 66 | 西宝社区居委会 | 陈珊荣 | 3 | 1260.00 | |
| 67 | 西宝社区居委会 | 李俊艺 | 1 | 900.00 | |
| 68 | 西宝社区居委会 | 蔡毅勇 | 1 | 900.00 | |
| 69 | 西宝社区居委会 | 康海度 | 2 | 1800.00 | |
| 70 | 西宝社区居委会 | 戴梅玲 | 2 | 1800.00 | |
| 71 | 西门社区居委会 | 欧战防 | 1 | 900.00 | |
| 72 | 西门社区居委会 | 颜明真 | 2 | 1500.00 | |
| 73 | 西门社区居委会 | 梁翠企 | 3 | 1720.00 | |
| 74 | 西门社区居委会 | 阮少雄 | 1 | 900.00 | |
| 75 | 西门社区居委会 | 黄素治 | 2 | 1800.00 | |
| 76 | 西门社区居委会 | 雷秀琴 | 1 | 900.00 | |
| 77 | 西门社区居委会 | 杜福来 | 2 | 926.00 | |
| 合计 | 77户 | 120人 | 92957.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


