泉州市丰泽区民政局2025年度8月份特困名单公示表 | ||||
街道 | 社区 | 姓名 | 保障金额 | |
丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 郭建辉 | 1390.00 | 1 |
丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 闫怀聪 | 1390.00 | 2 |
丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 王春生 | 1390.00 | 3 |
清源街道 | 城口社区居委会 | 陈文飞 | 1390.00 | 4 |
清源街道 | 城口社区居委会 | 张金钟 | 3401.00 | 5 |
清源街道 | 城口社区居委会 | 李天藏 | 1390.00 | 6 |
清源街道 | 城口社区居委会 | 柯秀莲 | 1390.00 | 7 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 李建平 | 1390.00 | 8 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 吴狭青 | 1390.00 | 9 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 颜启星 | 1390.00 | 10 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 陈莉英 | 1390.00 | 11 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 李诗元 | 1390.00 | 12 |
清源街道 | 田边社区居委会 | 杨华北 | 1719.00 | 13 |
清源街道 | 环清社区居委会 | 钱旭昇 | 2578.00 | 14 |
华大街道 | 城东社区居委会 | 魏元国 | 1390.00 | 15 |
华大街道 | 城东社区居委会 | 俞淑琼 | 1719.00 | 16 |
华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏照南 | 1390.00 | 17 |
华大街道 | 新铺社区居委会 | 曾国英 | 1390.00 | 18 |
华大街道 | 华城社区居委会 | 王加强 | 1719.00 | 19 |
城东街道 | 东星社区居委会 | 吴幼梅 | 1390.00 | 20 |
城东街道 | 浔美社区居委会 | 谢惠玲 | 1390.00 | 21 |
城东街道 | 浔美社区居委会 | 何定金 | 1390.00 | 22 |
城东街道 | 浔美社区居委会 | 万良元 | 1390.00 | 23 |
城东街道 | 金屿社区居委会 | 王清秀 | 2268.00 | 24 |
临海街道 | 法石社区居委会 | 吴佩芳 | 1390.00 | 25 |
临海街道 | 法石社区居委会 | 黄德 | 1390.00 | 26 |
临海街道 | 大坪社区居委会 | 郭建忠 | 2268.00 | 27 |
临海街道 | 云山社区居委会 | 谢溪沟 | 2268.00 | 28 |
东海街道 | 后埔社区居委会 | 陈灿飞 | 2084.00 | 29 |
东海街道 | 金崎社区居委会 | 谢金德 | 1719.00 | 30 |
东海街道 | 金崎社区居委会 | 谢天注 | 1390.00 | 31 |
东海街道 | 浔埔社区居委会 | 黄碟 | 1719.00 | 32 |
东海街道 | 浔埔社区居委会 | 王清波 | 1390.00 | 33 |
东海街道 | 浔埔社区居委会 | 王进宽 | 2268.00 | 34 |
东海街道 | 东梅社区居委会 | 王杰群 | 1390.00 | 35 |
北峰街道 | 北峰社区居委会 | 丁维选 | 1390.00 | 36 |
北峰街道 | 北峰社区居委会 | 陈德宏 | 3401.00 | 37 |
北峰街道 | 北峰社区居委会 | 叶家福 | 1390.00 | 38 |
北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 刘少辉 | 1390.00 | 39 |
北峰街道 | 招丰社区居委会 | 吴端伟 | 1390.00 | 40 |
北峰街道 | 招丰社区居委会 | 李明 | 1719.00 | 41 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄建社 | 1390.00 | 42 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林守扁 | 1390.00 | 43 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄树林 | 1390.00 | 44 |
北峰街道 | 招集社区居委会 | 黄美英 | 1390.00 | 45 |
北峰街道 | 招集社区居委会 | 宋中民 | 1390.00 | 46 |
北峰街道 | 招联社区居委会 | 张家瑞 | 2268.00 | 47 |
北峰街道 | 招联社区居委会 | 张家财 | 1390.00 | 48 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 梁培旭 | 2578.00 | 49 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 李维芬 | 1390.00 | 50 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈天赐 | 1390.00 | 51 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈来治 | 1390.00 | 52 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈春敬 | 1390.00 | 53 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 曾忠食 | 1390.00 | 54 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 蔡序安 | 1390.00 | 55 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林达成 | 1390.00 | 56 |
北峰街道 | 群石社区居委会 | 戴文通 | 1390.00 | 57 |
北峰街道 | 肖厝社区居委会 | 蔡国民 | 1390.00 | 58 |
北峰街道 | 肖厝社区居委会 | 蔡耀潭 | 3401.00 | 59 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄如龙 | 1390.00 | 60 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林聪辉 | 1390.00 | 61 |
北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 欧四新 | 1390.00 | 62 |
北峰街道 | 招集社区居委会 | 黄英雄 | 3401.00 | 63 |
北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 蒋佩芳 | 1390.00 | 64 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 来梅 | 3401.00 | 65 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 来顺 | 3401.00 | 66 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方余 | 3401.00 | 67 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小武 | 3401.00 | 68 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小柱 | 3401.00 | 69 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小湖 | 3401.00 | 70 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小泽 | 3401.00 | 71 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小后 | 3401.00 | 72 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方大明 | 3401.00 | 73 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小丰 | 3401.00 | 74 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小动 | 3401.00 | 75 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小红 | 3401.00 | 76 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小刚 | 3401.00 | 77 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小泉 | 3401.00 | 78 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方建清 | 3401.00 | 79 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 傅吟惠 | 1390.00 | 80 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 刘秋霞 | 2268.00 | 81 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 林冬升 | 2268.00 | 82 |
163379 |
扫一扫在手机上查看当前页面