| 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 保障金额(元) | 户主姓名 |
| 东湖 | 仁风 | 王家田 | 10000 | 王家田 |
| 东湖 | 仁风 | 陈丽梅 | 5400 | 陈丽梅 |
| 东海 | 东梅 | 郑国大 | 5400 | 郑国大 |
| 泉秀 | 灯星 | 吴树英 | 10000 | 吴树英 |
| 泉秀 | 华丰 | 吴婉真 | 10000 | 吴婉真 |
| 泉秀 | 泉淮 | 陈灵霞 | 10000 | 陈灵霞 |
| 泉秀 | 灯洲 | 吴泽贤 | 10000 | 吴泽贤 |
| 泉秀 | 泉淮 | 刘桃花 | 10000 | 刘桃花 |
| 清源 | 环清 | 陈春忠 | 10000 | 陈春忠 |
| 清源 | 环清 | 陈利平 | 10000 | 陈利平 |
| 清源 | 环山 | 潘淑美 | 5400 | 潘淑美 |
| 北峰 | 肖厝 | 蔡根元 | 10000 | 蔡根元 |
| 城东 | 金屿 | 董欣耀 | 10000 | 董欣耀 |
| 城东 | 霞美 | 蔡振坚 | 8100 | 蔡振坚 |
| 城东 | 凤屿 | 张桂英 | 10000 | 张桂英 |
| 城东 | 庄任 | 林志忠 | 10000 | 林志忠 |
| 城东 | 前头 | 蔡振南 | 10000 | 蔡振南 |
| 临海 | 后亭 | 陈远华 | 5400 | 陈远华 |
| 临海 | 宝山 | 陈宝梅 | 5400 | 陈宝梅 |
| 华大 | 西福 | 黄秀丁 | 8100 | 黄秀丁 |
扫一扫在手机上查看当前页面