| 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 保障金额(元) | 户主姓名 |
| 泉秀 | 沉洲 | 吴理彬 | 8100 | 吴理彬 |
| 泉秀 | 灯星 | 王春玲 | 10000 | 王春玲 |
| 泉秀 | 灯星 | 赖一良 | 10000 | 赖一良 |
| 泉秀 | 泉淮 | 林云英 | 10000 | 林云英 |
| 丰泽 | 霞淮 | 谢歆彤 | 10000 | 谢歆彤 |
| 临海 | 法石 | 洪红梅 | 10000 | 洪红梅 |
| 临海 | 云山 | 陈汉清 | 5400 | 陈汉清 |
| 临海 | 宝山 | 吴慰宣 | 7200 | 吴慰宣 |
| 临海 | 宝山 | 汪义芳 | 5400 | 汪义芳 |
| 东海 | 浔埔 | 黄思豪 | 10000 | 黄思豪 |
| 东海 | 东梅 | 郑国大 | 7200 | 郑国大 |
扫一扫在手机上查看当前页面