各街道公共财政收入完成情况 | ||||
指标 | 年计划 | 本月止累计累计 | 完成计划% | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 289200 | 176657 | 61.1 | -22.8 |
东湖 | 34000 | 23076 | 67.9 | -22.0 |
丰泽 | 21100 | 15599 | 73.9 | -11.4 |
泉秀 | 33800 | 19093 | 56.5 | -32.8 |
清源 | 6500 | 4967 | 76.4 | -1.7 |
华大 | 17300 | 9157 | 52.9 | -31.3 |
城东 | 43500 | 20375 | 46.8 | -44.2 |
东海 | 104000 | 62772 | 60.4 | -14.1 |
北峰 | 29000 | 21618 | 74.5 | -14.6 |
街道一般公共预算收入合计 | 163300 | 99209 | 60.8 | -20.3 |
东湖 | 18200 | 12718 | 69.9 | -17.8 |
丰泽 | 12000 | 8667 | 72.2 | -10.9 |
泉秀 | 17900 | 10044 | 56.1 | -31.4 |
清源 | 3400 | 2863 | 84.2 | 12.4 |
华大 | 9400 | 4694 | 49.9 | -34.5 |
城东 | 26200 | 12228 | 46.7 | -43.7 |
东海 | 60500 | 34950 | 57.8 | -11.7 |
北峰 | 15700 | 13045 | 83.1 | -4.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面