| 各街道公共财政收入完成情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标 | 本月止累计 | 增长% | ||
| 街道一般公共预算总收入合计 | 54756 | 18.6 | ||
| 东湖 | 7629 | 21.8 | ||
| 丰泽 | 7092 | 56.2 | ||
| 泉秀 | 7111 | 14.2 | ||
| 清源 | 1126 | -15.2 | ||
| 华大 | 2585 | -31.7 | ||
| 城东 | 5793 | 2.6 | ||
| 东海 | 20790 | 38.3 | ||
| 北峰 | 2630 | -21.1 | ||
| 街道一般公共预算收入合计 | 28805 | 9.2 | ||
| 东湖 | 3937 | 14.2 | ||
| 丰泽 | 3706 | 50.9 | ||
| 泉秀 | 4169 | 23.2 | ||
| 清源 | 555 | -13.4 | ||
| 华大 | 1268 | -35.7 | ||
| 城东 | 3517 | -13.3 | ||
| 东海 | 10255 | 18.0 | ||
| 北峰 | 1398 | -19.3 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面