| 国民经济主要指标 | |||||
| 指标 | 单位 | 年度目标增长% | 本月止累计 | 增长% | 与年度目标的差距(百分点) |
| 一、规模以上工业产值 | 万元 | 10.0 | 2039097 | -6.8 | -16.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | -7.4 | - |
| 三、限额以上零售额 | 万元 | 14.0 | 1334855 | -1.5 | -15.5 |
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 8.0 | - | -23.1 | -31.1 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 5.0 | 223680 | -22.7 | -27.7 |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 3.0 | 138871 | -20.1 | -23.1 |
| 六、一般公共预算支出 | 万元 | - | 175248 | 8.7 | - |
| 七、实际利用外资(验资口径) | 万元 | 0.0 | 11323 | 70.8 | 70.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面