| 国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 8500110 | 3.6 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 51270 | 3.3 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 97.08 | 0.3 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.1 |
| 四、社会消费品零售额 | 万元 | 5626137 | 0.5 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 1773566 | 0.4 |
| 五、固定资产投资额 | 万元 | 1826893 | 2.1 |
| 六、一般公共预算总收入 | 万元 | 290060 | 6.9 |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 184268 | 5.2 |
| 七、一般公共预算支出 | 万元 | 263372 | 17.2 |
| 八、实际利用外资(上月数) | 万美元 | 575 | -34.5 |
| 九、居民人均可支配收入 | 元 | 67496 | 4.5 |
| 十、居民人均消费支出 | 元 | 39073 | 4.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面