根据我局制定的《关于开展2018年第一轮“双随机一公开”监督检查的通知》(泉丰政卫计【2018】56号)文件要求,我局组织开展了丰泽区卫计系统2018年第一轮“双随机”监督检查工作,随机抽取4名执法人员,18家监管单位,现将监督检查结果公示如下:
丰泽区卫计局“双随机一公开”抽查情况汇总表 | ||||
时间 | 随机抽查执法人员 | 随机被抽查机构(单位) | 检查事项 | 检查结果 |
3.22 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 丰泽区圣湖社区卫生服务站 | 医疗服务和血液安全、传染病防治情况 | 工作冰箱内见部分个人生活用品,责令现场整改 |
3.22 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 泉州丰泽残疾人康复中心 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 内部装修中 |
3.22 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 黄立水儿科诊所 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 1、医疗废弃物暂存处堆放杂物;2、紫外线灯未见正常使用记录且安装不符合规范。责令限期整改 |
3.22 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 丰泽区东美社区卫生服务站 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 1、医疗废弃物暂存处未见紫外线灯;2、现场两个输液病人未见静脉输液观察护理记录和输液巡视卡。现场严肃批评并责令立即整改。 |
3.22 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 丰泽连松口腔诊所 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 未发现问题。 |
3.22 | 庄李钦、陈春永、王智勇 | 华大街道社区卫生服务中心 | 放射卫生 | 未发现问题。 |
3.22 | 庄李钦、陈春永、王智勇 | 丰泽危温州内科诊所 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 1、冰箱内见部分食品和药品混放;2、紫外线灯消毒记录不规范。责令现场整改。 |
3.23 | 庄李钦、陈春永、王智勇 | 泉州丰泽美年大健康门诊部 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 医疗废弃物暂存处紫外线灯设置不规范;医疗废弃物桶未加盖。责令限期整改。 |
3.23 | 庄李钦、王智勇 | 泉秀街道社区卫生服务中心 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | |
3.26 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 黎明职业大学医务所 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 存在问题较多,现场开具监督意见书,责令限期整改。 |
3.26 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 丰泽弘德中医门诊部 | 放射卫生 | 未发现问题。 |
3.26 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 泉州丰泽上医馆中医门诊部 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 停业中。 |
3.27 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 丰泽区疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 未发现问题。 |
3.27 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 丰泽区妇幼保健院 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 未发现问题。 |
3.27 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 泉州爱尔眼科医院 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 1、医疗废弃物暂存处未见紫外线灯;2、检验科紫外线灯消毒记录不完整。 |
3.27 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 李水枝内科诊所 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 生活垃圾桶见棉签类医疗废弃物。 |
3.28 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 泉州丰泽新阳光妇科医院 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 1、医疗废弃物科室交接记录不规范;2、静脉输液巡视卡和护理记录未及时记录。责令现场整改并严格落实。 |
3.28 | 庄李钦、陈春永、陈晶、王智勇 | 丰泽魏隆鑫内科诊所 | 医疗服务和血液安全、传染病防治防治情况 | 1、静滴巡视卡和护理记录未及时记录;2、紫外线灯未见监测记录。责令现场整改并由区卫监所约谈。 |
扫一扫在手机上查看当前页面