| 丰泽区社会救助情况公开表(特困) | |||||||
| 2026年6月,丰泽区共有127人符合特困救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息 公开如下: |
|||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类型 | 月保障金额 |
| 1 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 郭建辉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 2 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 闫怀聪 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 3 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 王春生 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 4 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 陈明江 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 5 | 丰泽街道 | 源淮社区居委会 | 陈冬辉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 6 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 翁亚利 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 7 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 陈文飞 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 8 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 张金钟 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 9 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 李天藏 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 10 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 柯秀莲 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 11 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 李建平 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 12 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 吴狭青 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 13 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 颜启星 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 14 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 陈莉英 | 2 | 1 | 特困 | 1390 |
| 15 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 李诗元 | 2 | 1 | 特困 | 1390 |
| 16 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 杨华北 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 17 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 钱旭昇 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 18 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 肖淑惠 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 19 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏元国 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 20 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 俞淑琼 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 21 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏照南 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 22 | 华大街道 | 新铺社区居委会 | 曾国英 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 23 | 华大街道 | 华城社区居委会 | 王加强 | 2 | 1 | 特困 | 1719 |
| 24 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 吴幼梅 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 25 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 蔡其特 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 26 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 谢惠玲 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 27 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 何定金 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 28 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万良元 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 29 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万俊峰 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 30 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 王清秀 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 31 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林录江 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 32 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林文海 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 33 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 吴佩芳 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 34 | 临海街道 | 法石社区居委会 | 黄德 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 35 | 临海街道 | 大坪社区居委会 | 郭建忠 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 36 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 谢溪沟 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 37 | 临海街道 | 云山社区居委会 | 陈汉清 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 38 | 东海街道 | 后埔社区居委会 | 陈灿飞 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 39 | 东海街道 | 金崎社区居委会 | 谢金德 | 2 | 1 | 特困 | 1719 |
| 40 | 东海街道 | 金崎社区居委会 | 谢天注 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 41 | 东海街道 | 浔埔社区居委会 | 黄碟 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 42 | 东海街道 | 浔埔社区居委会 | 王清波 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 43 | 东海街道 | 浔埔社区居委会 | 王进宽 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 44 | 东海街道 | 浔埔社区居委会 | 黄少仔 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 45 | 东海街道 | 东梅社区居委会 | 王杰群 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 46 | 东海街道 | 浔埔社区居委会 | 黄文章 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 47 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 丁维选 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 48 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 陈德宏 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 49 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 叶家福 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 50 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 刘少辉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 51 | 北峰街道 | 招丰社区居委会 | 吴端伟 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 52 | 北峰街道 | 招丰社区居委会 | 李明 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 53 | 北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄建社 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 54 | 北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林守扁 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 55 | 北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄树林 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 56 | 北峰街道 | 招集社区居委会 | 黄美英 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 57 | 北峰街道 | 招集社区居委会 | 宋中民 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 58 | 北峰街道 | 招联社区居委会 | 张家财 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 59 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 梁培旭 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 60 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 李维芬 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 61 | 北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈天赐 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 62 | 北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈来治 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 63 | 北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈春敬 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 64 | 北峰街道 | 群峰社区居委会 | 曾忠食 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 65 | 北峰街道 | 群峰社区居委会 | 蔡序安 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 66 | 北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林达成 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 67 | 北峰街道 | 群石社区居委会 | 戴文通 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 68 | 北峰街道 | 群石社区居委会 | 杨雪芳 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 69 | 北峰街道 | 肖厝社区居委会 | 蔡国民 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 70 | 北峰街道 | 肖厝社区居委会 | 蔡耀潭 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 71 | 北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄如龙 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 72 | 北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林聪辉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 73 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 欧四新 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 74 | 北峰街道 | 招集社区居委会 | 黄英雄 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 75 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 蒋佩芳 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 76 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 来梅 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 77 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 来顺 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 78 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方余 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 79 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小武 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 80 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小柱 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 81 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小湖 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 82 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小泽 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 83 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小后 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 84 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方大明 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 85 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小丰 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 86 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小动 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 87 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小红 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 88 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小刚 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 89 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小泉 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 90 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方建清 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 91 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 傅吟惠 | 2 | 1 | 特困 | 1390 |
| 92 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 刘秋霞 | 2 | 1 | 特困 | 2268 |
| 93 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 林冬升 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 94 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 曾浩 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 95 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民梅 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 96 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民唐 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 97 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民伯 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 98 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民美 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 99 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民皮 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 100 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民斯 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 101 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民燕 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 102 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留主元 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 103 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 杨清景 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 104 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民达 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 105 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民舍 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 106 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民雅 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 107 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民胖 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 108 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民月 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 109 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 蔡炳水 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 110 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民荷 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 111 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民环 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 112 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民俭 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 113 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民彬 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 114 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民福 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 115 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留主俏 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 116 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民昆 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 117 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民楚 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 118 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民贵 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 119 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民海 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 120 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民星 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 121 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民哑 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 122 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民静 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 123 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民兰 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 124 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民伟 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 125 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 留民彤 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 126 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小佳 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 127 | 泉秀街道 | 新秀社区居委会 | 尤振郎 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 252488 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面