• 索 引 号:QZ02112-0100-2026-00020
    • 发布机构:泉州市丰泽区农业农村和水利局
    • 公文生成日期:2026-09-03
    泉州市丰泽区农业农村和水利局关于依法注销渔业船舶证书的公告(202609)
    时间:2026-09-04 11:02

      为加强船舶注销登记管理,泉州市丰泽区农业农村和水利局于2026年3月31日发布《泉州市丰泽区农业农村和水利局关于拟注销船舶国籍登记的公告》事项,在公告期内本机关未收到任何有效异议。依据《中华人民共和国渔业船舶登记办法》(农业农村部令2019年第2号修订)第三十八条、第三十九条相关规定及要求,依法注销27艘渔业船舶国籍登记证书,渔业船舶所有权登记证书同步注销(船舶清单详见附件)。

      特此公告

      

           附件:依法注销船舶国籍登记的船舶清单

     

     

     泉州市丰泽区农业农村和水利局

      2026年9月3日 

     

    依法注销船舶国籍登记的船舶清单

    序号 申请书编号 船名 船舶所有人 公民身份号码

    1 (闽丰)船登(权)(2012)S-000099号 闽丰渔01111 王少印 35***********2511

    2 (闽丰)船登(权)(2012)S-000166号 闽丰渔01199 林顺源 35***********2510

    3 (闽丰)船登(权)(2012)S-000180号 闽丰渔01215 董振辉 35***********2510

    4 (闽丰)船登(权)(2012)S-000205号 闽丰渔01256 王鸿炎 35***********2518

    5 (闽丰)船登(权)(2012)S-000376号 闽丰渔01730 黄强 35***********3036

    6 (闽丰)船登(权)(2012)S-000479号 闽丰渔09688 黄小东 35***********3036

    7 (闽丰)船登(权)(2017)S-000591号 闽丰渔01126 王友林 35***********2516

    8 (闽丰)船登(权)(2018)S-000145号 闽丰渔01065 王少足 35***********253X

    9 (闽丰)船登(权)(2018)S-000135号 闽丰渔01127 王振通 35***********2515

    10 (闽丰)船登(权)(2018)S-000172号 闽丰渔01003 王金田 35***********2518

    11 (闽丰)船登(权)(2018)S-000131号 闽丰渔01251 王社金 35***********2511

    12 (闽丰)船登(权)(2014)S-100019号 闽丰渔00819 王志超 35***********3037

    13 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000200号 闽丰渔01227 董永智 35***********2536

    14 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000202号 闽丰渔01272 王少细 35***********2592

    15 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000189号 闽丰渔01173 王炳良 35***********2513

    16 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000064号 闽丰渔01186 魏元清 35***********2512

    17 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000035号 闽丰渔01092 王进修 35***********2517

    18 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000036号 闽丰渔01095 王连强 35***********2514

    19 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000041号 闽丰渔01103 王济东 35***********2539

    20 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000017号 闽丰渔01051 王鸿奎 35***********2538

    21 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000066号 闽丰渔01193 王少强 35***********2534

    22 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000084号 闽丰渔01255 王少进 35***********2514

    23 (闽丰)船登(权)(2019)S-000011号 闽丰渔01270 王保加 35***********2511

    24 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000058号 闽丰渔01171 王鸿炳 35***********2538

    25 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000060号 闽丰渔01177 王鸿真 35***********2511

    26 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000180号 闽丰渔01023 王细迷 35***********2514

    27 (闽丰)船登(籍)(2020)S-000182号 闽丰渔01155 王国清 35***********2516

     
     
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道