- 索 引 号:QZ02112-0100-2026-00024
- 发布机构:泉州市丰泽区农业农村和水利局
- 公文生成日期:2026-09-29
根据福建省海洋与渔业局 福建省财政厅《关于做好2026年中央财政农业相关转移支付资金项目实施工作的通知》(闽海渔〔2026〕45号)文件精神,实施整船更新改造的渔船建造完工并取得渔业船舶登记证书日期在2025年1月1日至2026年3月1日之间的,可以申请近海捕捞渔船整船更新改造补助。
对申报2025年度近海渔船整船更新改造项目补助资金发放船名册公示如下(名单附后)。公示时间:2026年9月29日—2026年10月10日止。
若对2025年度近海渔船整船更新改造补助资金发放情况存在异议的,请在公示有效期内对存在的问题以电话或书面材料的形式向市海洋与渔业局(22284797)、区海洋与渔业服务中心(22572015)反映。
附表:泉州市丰泽区2025年度近海渔船整船更新改造船名册公示表
泉州市丰泽区农业农村和水利局
2026年9月29日
| 泉州市丰泽区2025年度近海渔船整船更新改造船名册公示表 | |||||||||||
| 序号 | 船名 |
双控功率 (千瓦) |
作业类型 | 船长(米) | 渔业船网工具指标批准书编号 | 开工日期 | 建造完工日期 | 造船厂 |
评估价格 (万元) |
补助资金 (评估价格的30%)(万元) |
最高补贴价(万元) |
| 1 | 闽丰渔01285 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000134号 | 2025.07.21 | 2025.08.25 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 2 | 闽丰渔01289 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000095号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 3 | 闽丰渔01290 | 5.2 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000092号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.56 | 2.268 | 8 |
| 4 | 闽丰渔01291 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000088号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 5 | 闽丰渔01292 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000096号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 6 | 闽丰渔01293 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000093号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 7 | 闽丰渔01295 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000099号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 8 | 闽丰渔01296 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000097号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 9 | 闽丰渔01297 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000094号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 10 | 闽丰渔01298 | 2.9 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000104号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.8 | 2.04 | 8 |
| 11 | 闽丰渔01299 | 2.9 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000101号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.8 | 2.04 | 8 |
| 12 | 闽丰渔01300 | 3.7 | 刺网 | 6.4 | (闽泉)船网(2025)Y-000107号 | 2025.06.17 | 2025.08.07 | 石狮市源盛船舶修理有限公司 | 7 | 2.1 | 8 |
| 13 | 闽丰渔01385 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000089号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 14 | 闽丰渔01386 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000091号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 15 | 闽丰渔01387 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000098号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 16 | 闽丰渔01388 | 2.9 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000085号 | 2025.06.09 | 2025.07.28 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.8 | 2.04 | 8 |
| 17 | 闽丰渔01389 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000105号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 18 | 闽丰渔01390 | 2.9 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000102号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.8 | 2.04 | 8 |
| 19 | 闽丰渔01391 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000103号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 20 | 闽丰渔01392 | 2.9 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000100号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.8 | 2.04 | 8 |
| 21 | 闽丰渔01393 | 2.9 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000086号 | 2025.06.09 | 2025.07.14 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.8 | 2.04 | 8 |
| 22 | 闽丰渔01395 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000090号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 23 | 闽丰渔01396 | 2.9 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000087号 | 2025.06.09 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.8 | 2.04 | 8 |
| 24 | 闽丰渔01397 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000133号 | 2025.07.21 | 2025.08.25 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 25 | 闽丰渔01398 | 3.7 | 刺网 | 5.43 | (闽泉)船网(2025)Y-000132号 | 2025.07.21 | 2025.08.25 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 7.5 | 2.25 | 8 |
| 26 | 闽丰渔01399 | 3.7 | 刺网 | 5.39 | (闽泉)船网(2025)Y-000131号 | 2025.07.21 | 2025.08.25 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 6.88 | 2.064 | 8 |
| 27 | 闽丰渔01633 | 16.2 | 刺网 | 9.11 | (闽泉)船网(2025)Y-000046号 | 2025.04.15 | 2025.06.30 | 石狮市源盛船舶修理有限公司 | 14.73 | 4.419 | 8 |
| 28 | 闽丰渔01999 | 8.8 | 钓具 | 8.1 | (闽泉)船网(2025)Y-000108号 | 2025.06.20 | 2025.07.21 | 福建毅达游艇制造有限公司 | 14.2 | 4.26 | 8 |
| 29 | 闽丰渔01853 | 16.2 | 刺网 | 9.11 | (闽泉)船网(2025)Y-000186号 | 2025.11.26 | 2025.12.25 | 石狮市源盛船舶修理有限公司 | 14.7 | 4.41 | 8 |
| 30 | 闽丰渔01871 | 8.8 | 刺网 | 6.4 | (闽泉)船网(2025)Y-000188号 | 2025.12.09 | 2026.01.26 | 石狮市源盛船舶修理有限公司 | 7.1 | 2.13 | 8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备:35050302000391号


