- 索 引 号:QZ02109-0100-2026-00025
- 发布机构:泉州市丰泽区住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2026-08-12
2026年第二季度丰泽区房屋市政工程“双随机”执法检查结果明细表
时间:2026-08-12 16:47
| 2026年第二季度丰泽区房屋市政工程“双随机”执法检查结果明细表 | ||||||
| 序号 | 工程项目名称 | 责任主体 | 责任主体 责任主体类型 | 检查时间 | 改正类别 | 责改编号 |
| 1 | 南埔山汽车城 | 中化学曙光建设有限公司 | 施工单位 | 2026-04-09 | 反馈完成 | Z350503202604003 |
| 2 | 汇璟国际 | 隆恩建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-04-14 | 反馈完成 | Z350503202604007 |
| 3 | 辉雄国际中心 | 泉州市临江建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-04-14 | 反馈完成 | Z350503202604002 |
| 4 | 丰2022-11-1号地块(9#、10#、12#、13#、15#-17#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-04-16 | 反馈完成 | Z350503202604013 |
| 5 | 丰2024-28号地块 | 泉州建工集团有限公司 | 施工单位 | 2026-04-22 | 反馈完成 | Z350503202604015 |
| 6 | 中央活力区公共服务中心(二期) | 泉州建工集团有限公司(联合体成员:泉州城建工程建设有限责任公司) | 施工单位 | 2026-04-23 | 反馈完成 | Z350503202605001 |
| 7 | 泉州数字经济产业园二期综合服务大楼 | 中建科工集团有限公司 | 施工单位 | 2026-04-24 | 反馈完成 | Z350503202604016 |
| 8 | 源启公馆 | 飞阳建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-04-29 | 反馈完成 | Z350503202605004 |
| 9 | 泉州市第九中学城东校区(二期)——高中部分艺体楼、操场组合空间及室外附属设施项目 | 福建省二建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-04-29 | 反馈完成 | Z350503202605002 |
| 10 | 国兴大广场排涝整治工程 | 福建金钻建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-04-30 | 反馈完成 | Z350503202605007 |
| 11 | 香缤·维港城 | 深圳市中香鹏建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-05-08 | 反馈完成 | Z350503202605009 |
| 12 | 市井十洲城(三期) | 福建巨铸集团有限公司 | 施工单位 | 2026-05-09 | 反馈完成 | Z350503202605006 |
| 13 | 泰山石化总部基地 | 福建省兴盛建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-05-12 | 反馈完成 | Z350503202605008 |
| 14 | 中央活力区公共服务中心 | 福建省五建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-05-15 | 反馈完成 | Z350503202605010 |
| 15 | 丰2022-11-1号地块(1#-3#、5#-7#及其地下室) | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-05-19 | 反馈完成 | Z350503202605011 |
| 16 | 泉州农商银行综合楼 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-05-20 | 反馈完成 | Z350503202605013 |
| 17 | 泉州纸板厂—基金楼 | 福建省弘惠建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-05-21 | 反馈完成 | Z350503202605014 |
| 18 | 丰2022-11-1号地块(9#、10#、12#、13#、15#-17#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-05-26 | 反馈完成 | Z350503202605016 |
| 19 | 泉州第五中学华大校区 | 中建远南集团有限公司 | 施工单位 | 2026-05-27 | 反馈完成 | Z350503202605015 |
| 20 | 福建水投泉州产业基地 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 施工单位 | 2026-05-29 | 反馈完成 | Z350503202606004 |
| 21 | 君悦新苑 | 中建远南集团有限公司 | 施工单位 | 2026-06-02 | 反馈完成 | Z350503202606011 |
| 22 | 泉州国际中心 | 泉州建工集团有限公司 | 施工单位 | 2026-06-03 | 反馈完成 | Z350503202606010 |
| 23 | 泉州海景项目续建工程 | 福建省五建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-06-09 | 反馈完成 | Z350503202606015 |
| 24 | 丰2024-19号地块项目 | 福建省五建建设集团有限公司 | 施工单位 | 2026-06-10 | 反馈完成 | Z350503202606014 |
| 25 | 泰康之家鲤园养老社区项目 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 施工单位 | 2026-06-11 | 反馈完成 | Z350503202606034 |
| 26 | 泉州数字经济产业园三期市政配套基础设施工程 | 中建远南集团有限公司 | 施工单位 | 2026-06-12 | 反馈完成 | Z350503202606033 |
| 27 | 一鸣新能源汽车关键部件产业基地建设项目 | 中建远南集团有限公司 | 施工单位 | 2026-06-16 | 反馈完成 | Z350503202606019 |
| 28 | 泉州数字经济产业园二期配套人才公寓(南区) | 永富建工集团有限公司(联合体成员:中铁建工集团有限公司) | 施工单位 | 2026-06-16 | 反馈完成 | Z350503202606032 |
| 29 | 丰2025-6号地块 | 泉州建工集团有限公司 | 施工单位 | 2026-06-17 | 反馈完成 | Z350503202606029 |
| 30 | 桃源山庄四期(A区) | 福建省惠房建设工程有限公司 | 施工单位 | 2026-06-18 | 反馈完成 | Z350503202606016 |
| 31 | 南埔山旅游基础配套设施项目 | 福建嘉宜建筑工程有限公司(联合体成员:福建荣冠环境建设集团有限公司) | 施工单位 | 2026-06-24 | 反馈完成 | Z350503202606017 |
| 32 | 华大辉宏中心 | 福建省辉乐建筑工程有限公司 | 施工单位 | 2026-06-24 | 反馈完成 | Z350503202606018 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


