索 引 号 | QZ02130-0100-2021-00003 | 主题分类 | 政府信息公开目录 |
发布机构 | 泉州市丰泽区自然资源局 | 文 号 | |
公文生成日期: | 2021-02-05 | ||
标 题: | 泉州市丰泽区自然资源局2021年1月增设电梯发证目录 | ||
内容概述: | 泉州市丰泽区自然资源局2021年1月增设电梯发证目录 |
泉州市丰泽区自然资源局2021年1月增设电梯发证目录(待更新) | ||||||
序号 | 建设工程规划许可证 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 发证时间 | 建筑面积 |
1 | 350503-2021-00001 | 金利花苑2幢1梯业主 | 金利花苑2幢1梯增设电梯 | 丰泽区田安路 | 1.5 | 新增建筑面积47.04平方米 |
2 | 350503-2021-00002 | 云谷小区20号楼1梯业主 | 云谷小区20号楼1梯增设电梯 | 丰泽区丰云路 | 1.14 | 新增建筑面积58.56平方米 |
3 | 350503-2021-00003 | 云谷小区23幢2梯业主 | 云谷小区23幢2梯增设电梯 | 丰泽区丰云路 | 1.14 | 新增建筑面积66.25平方米 |
4 | 350503-2021-00004 | 宝秀小区7号楼1梯业主 | 宝秀小区7号楼1梯增设电梯 | 丰泽区东海街道宝山社区 | 1.14 | 新增建筑面积82.98平方米 |
5 | 350503-2021-00005 | 太平洋花园盛泰阁业主 | 太平洋花园盛泰阁增设电梯 | 丰泽区丰泽街 | 1.14 | 新增建筑面积48.0平方米 |
6 | 350503-2021-00006 | 丰泽花苑D幢1梯业主 | 丰泽花苑D幢1梯增设电梯 | 丰泽区丰泽新村 | 1.18 | 新增建筑面积62.88平方米 |
7 | 350503-2021-00007 | 丰泽花苑D幢2梯业主 | 丰泽花苑D幢2梯增设电梯 | 丰泽区丰泽新村 | 1.18 | 新增建筑面积62.88平方米 |
8 | 350503-2021-00008 | 丰泽新村62幢1梯业主 | 丰泽新村62幢1梯增设电梯 | 丰泽区丰泽新村 | 1.18 | 新增建筑面积38.88平方米 |
扫一扫手机浏览
网站标识码:3505030001
闽ICP备08004664号 闽公网安备 35052102000001号
本站访问量: 丰泽区委宣传部 丰泽区人民政府办公室主办 联系电话:0595-22508835
Copyright 丰泽区人民政府 All Rights Reserved.