- 索 引 号:QZ02130-0100-2021-00009
- 发布机构:泉州市丰泽区自然资源局
- 公文生成日期:2021-04-30
泉州市丰泽区自然资源局2021年4月增设电梯发证目录
时间:2021-04-30 11:46
泉州市丰泽区自然资源局2021年4月增设电梯发证目录(更新至4.30) | ||||||
序号 | 建设工程规划许可证 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 发证时间 | 建筑面积 |
1 | 350503-2021-00034 | 金帝花园13号楼2梯业主 | 金帝花园13号楼2梯增设电梯 | 丰泽区泉秀街 | 4.6 | 新增建筑面积48.85平方米 |
2 | 350503-2021-00035 | 建德花园4号楼2梯业主 | 建德花园4号楼2梯增设电梯 | 丰泽区刺桐路 | 4.6 | 新增建筑面积48.00平方米 |
3 | 350503-2021-00036 | 丰泽城Ⅰ区商住楼3幢2梯业主 | 丰泽城Ⅰ区商住楼3幢2梯增设电梯 | 丰泽区丰泽新村 | 4.6 | 新增建筑面积45.60平方米 |
4 | 350503-2021-00037 | 圣湖小区39幢2梯业主 | 圣湖小区39幢2梯增设电梯 | 丰泽区圣湖路 | 4.21 | 新增建筑面积94.60平方米 |
5 | 350503-2021-00038 | 金帝花园15号楼2梯业主 | 金帝花园15号楼2梯增设电梯 | 丰泽区泉秀路 | 4.21 | 新增建筑面积45.99平方米 |
6 | 350503-2021-00039 | 大淮村电业局住宅区7幢3梯业主 | 大淮村电业局住宅区7幢3梯增设电梯 | 丰泽区宝洲街 | 4.22 | 新增建筑面积49.92平方米 |
7 | 350503-2021-00040 | 大淮村电业局住宅区8幢2梯业主 | 大淮村电业局住宅区8幢2梯增设电梯 | 丰泽区宝洲街 | 4.22 | 新增建筑面积47.76平方米 |
8 | 350503-2021-00041 | 津淮街改造工程F2号楼4梯业主 | 津淮街改造工程F2号楼4梯增设电梯 | 丰泽区津淮街 | 4.26 | 新增建筑面积61.52平方米 |
9 | 350503-2021-00042 | 津淮街改造工程F6幢6梯业主 | 津淮街改造工程F6幢6梯增设电梯 | 丰泽区津淮街 | 4.26 | 新增建筑面积72.96平方米 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道