• 索 引 号:QZ02901-0100-2022-00006
    • 发布机构:东海街道党政办公室
    • 公文生成日期:2022-03-02
    2021年东海街道困难群众及外来务工人员临时救助汇总表
    时间:2022-03-02 17:43
     
    2021年东海街道困难群众及外来务工人员临时救助汇总表
    月份 社区 申请人 性别 家庭    人口 申请人类别 救助类别 救助金额 (元)
    2 后亭 郭子兰 5 低保边缘户 医疗 10000
    2 后亭 陈胜利 6 低保边缘户 医疗 10000
    2 后埔 陈炳山 3 低保边缘户 医疗 6200
    2 后埔 陈苡梵 5 低保边缘户 医疗 7750
    2 云山 张义川 5 低保边缘户 医疗 10000
    2 云山 苏春玉 3 低保边缘户 医疗 10000
    2 东梅 郑玉霞 3 低保边缘户 医疗 10000
    2 云谷 张党生 2 低保户 医疗 4650
    2 云谷 吴星来 5 低保户 医疗 3875
    3 金崎 温艺 3 低保边缘户 医疗 10000
    3 金崎 谢聪 3 低保户 医疗 9300
    3 浔埔 黄训 3 低保边缘户 医疗 6975
    3 宝山 姚琼 2 低保边缘户 医疗 6200
    3 宝山 翁秀珍 2 低保边缘户 医疗 6200
    3 后埔 陈灿飞 1 特困人员 医疗 3100
    3 宝山 王丽明 2 低保边缘户 医疗 4650
    3 浔埔 黄光 4 低保边缘户 医疗 3100
    3 金崎 谢天注 1 特困人员 医疗 1550
    3 法石 黄德 1 低保户 医疗 3100
    3 浔埔黄碟、金崎谢金德、东梅杨顺芳、宝山徐春萌4 7832.86
    4 后埔 陈灿飞 1 特困人员 医疗 4650
    4 后亭 陈长泉 4 低保边缘户 教育 3100
    4 云山 卜子洋 2 低保边缘户 教育 3100
    6 大坪 郭建华 2 低保边缘户 医疗 6200
    6 法石 尤碧霞 3 低保边缘户 医疗 6975
    6 宝山 黄景辉 2 低保边缘户 医疗 9300
    6 后亭 陈胜利 6 低保边缘户 医疗 10000
    6 金崎 黄丽芸 5 低保边缘户 医疗 10000
    6 浔埔 王宽 2 低保户 医疗 6200
    6 云谷 庄炳秋 4 低保户 医疗 3100
    6 宝山 郑凤英 3 低保边缘户 医疗 4650
    6 宝山 王运 3 低保边缘户 教育 2325
    6 东梅 林勇猛 1 低保边缘户 医疗 4650
    6 浔埔 黄玉燕 5 低保户 教育 3875
    6 浔埔 黄高装 2 低保户 医疗 3100
    6 东梅杨顺芳、宝山徐春萌 3066
    7 后亭 郑志云 2 低保户 医疗 1550
    7 后亭 柯景时 3 低保边缘户 医疗 10000
    7 浔埔 黄孝思 3 低保户 医疗 6975
    8 云谷 庄炳秋 4 低保户 医疗 6900
    8 东梅 杨梅生 4 低保边缘户 医疗 6200
    8 浔埔 黄盾 4 低保边缘户 医疗 10000
    8 东梅杨顺芳、宝山徐春萌 3439.8
    9 宝山 魏玉环 1 低保户 医疗 2325
    9 宝山 王丽明 2 其他 医疗 3100
    9 宝山 陈思媚 4 低保边缘户 医疗 3100
    9 宝山 胡天福 2 低保边缘户 医疗 9300
    9 后亭 陈建国 5 低保边缘户 医疗 10000
    9 东梅 杨秀姑 4 低保边缘户 医疗 10000
    9 浔埔 黄汉钊 2 其他 医疗 9300
    10 大坪 董秀迷 3 低保边缘户 医疗 2325
    10 云谷 庄炳秋 4 低保户 医疗 3100
    10 宝山 吴松江 2 低保边缘户 教育 3100
    10 后亭 戴楚彬 3 低保边缘户 教育 2325
    10 后亭 陈长泉 4 低保边缘户 教育 3100
    10 浔埔 庄红茹 4 低保户 教育 3100
    10 浔埔 黄耿棉 4 低保户 教育 3100
    10 浔埔 黄玉燕 4 低保户 教育 3100
    10 大坪 郭朗好 3 低保边缘户 医疗 10000
    10 后亭 郭子兰 5 低保边缘户 医疗 10000
    10 后埔 陈秀燕 4 低保边缘户 医疗 10000
    10 后埔 出碧芬 4 低保边缘户 医疗 9300
    11 东梅杨顺芳、宝山徐春萌 3477.6
    11 东梅杨顺芳、宝山徐春萌 699.3
    12 云谷 胡志华 3 低保户 教育 2325
    12 云山 陈思荣 1 低保户 教育 2325
    12 云山 周忠琼 3 特殊困难户 医疗 1550
    12 宝山 周霏霏 2 低保边缘户 教育 1550
    12 后厝 黄煌烨 1 低保户 教育 2325
    12 后亭 蒋奇秀 2 低保边缘户 医疗 1550
    12 浔埔 黄秀霞 2 低保边缘户 医疗 3100
    12 后亭 蔡术 3 低保边缘户 医疗 10000
    12 后亭 陈江铝 3 低保边缘户 医疗 10000
    12 金崎 谢永新 5 低保边缘户 医疗 10000
    12 浔埔 谢秀宽 5 低保边缘户 医疗 10000
    12 浔埔 郭伟萍 4 低保边缘户 医疗 10000
    12 浔埔 庄梅碟 2 低保边缘户 医疗 7750
    合计: 450165.56
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道