- 索 引 号:QZ02901-0100-2022-00007
- 发布机构:东海街道党政办公室
- 公文生成日期:2022-03-02
丰泽区东海街道2021年度低保对象名单
时间:2022-03-02 17:48
| 丰泽区东海街道低保对象名单 | |||||
| 家庭序号 | 村(居)名称 | 户主姓名 | 性别 | 月补助金额 | |
| 1 | 大坪社区 | 郭永华 | 男 | 1405 | |
| 2 | 大坪社区 | 黄美华 | 女 | 775 | |
| 3 | 大坪社区 | 郭华东 | 男 | 1190 | |
| 4 | 大坪社区 | 郭献良 | 男 | 850 | |
| 5 | 大坪社区 | 郭萍颖 | 女 | 775 | |
| 6 | 大坪社区 | 郭丽兰 | 女 | 775 | |
| 7 | 大坪社区 | 张清梅 | 女 | 775 | |
| 8 | 云谷社区 | 吴清水 | 男 | 775 | |
| 9 | 云谷社区 | 吴庆忠 | 男 | 775 | |
| 10 | 云谷社区 | 吴暡 | 女 | 2650 | |
| 11 | 云谷社区 | 吴星来 | 男 | 2775 | |
| 12 | 云谷社区 | 吴细生 | 男 | 775 | |
| 13 | 云谷社区 | 张党生 | 男 | 775 | |
| 14 | 云谷社区 | 颜肥 | 女 | 1425 | |
| 15 | 云谷社区 | 胡清双 | 男 | 1155 | |
| 16 | 云谷社区 | 张秀贝 | 女 | 475 | |
| 17 | 云谷社区 | 王泗川 | 男 | 775 | |
| 18 | 云谷社区 | 庄炳秋 | 男 | 1600 | 12月25日死亡 |
| 19 | 云山社区 | 吴建明 | 男 | 775 | |
| 20 | 云山社区 | 张义彬 | 男 | 775 | |
| 21 | 云山社区 | 蔡碧珠 | 女 | 775 | |
| 22 | 云山社区 | 卜永顺 | 男 | 775 | |
| 23 | 云山社区 | 谢溪沟 | 男 | 775 | |
| 24 | 云山社区 | 郑金水 | 男 | 775 | |
| 25 | 云山社区 | 赖金花 | 女 | 1550 | |
| 26 | 云山社区 | 郑秀安 | 女 | 775 | |
| 27 | 云山社区 | 卜树成 | 男 | 775 | |
| 28 | 云山社区 | 卜继伟 | 男 | 775 | |
| 29 | 云山社区 | 陈洪河 | 男 | 990 | |
| 30 | 云山社区 | 谢建惺 | 男 | 775 | |
| 31 | 云山社区 | 陈思荣 | 男 | 775 | |
| 32 | 法石社区 | 黄家连 | 男 | 775 | |
| 33 | 法石社区 | 黄德 | 男 | 775 | |
| 34 | 法石社区 | 庄坤福 | 男 | 930 | |
| 35 | 法石社区 | 何传枝 | 男 | 775 | |
| 36 | 法石社区 | 朱国强 | 男 | 1110 | |
| 37 | 法石社区 | 周碰 | 女 | 775 | |
| 38 | 法石社区 | 曾如净 | 女 | 775 | |
| 39 | 法石社区 | 黄安娜 | 女 | 1550 | |
| 40 | 法石社区 | 林强 | 男 | 775 | |
| 41 | 宝山社区 | 张美丽 | 女 | 1130 | |
| 42 | 宝山社区 | 吴国精 | 男 | 775 | |
| 43 | 宝山社区 | 林淑芬 | 女 | 775 | |
| 44 | 宝山社区 | 蔡振金 | 男 | 775 | |
| 45 | 宝山社区 | 胡爱红 | 男 | 775 | |
| 46 | 宝山社区 | 魏玉环 | 女 | 775 | |
| 47 | 宝山社区 | 胡兰 | 女 | 2270 | |
| 48 | 宝山社区 | 胡文玺 | 男 | 775 | |
| 49 | 宝山社区 | 张华 | 女 | 775 | |
| 50 | 宝山社区 | 翁智仆 | 男 | 1380 | |
| 51 | 宝山社区 | 曾国温 | 男 | 775 | |
| 52 | 宝山社区 | 杨炳辉 | 男 | 775 | |
| 53 | 宝山社区 | 黄马达 | 男 | 775 | |
| 54 | 宝山社区 | 黄友权 | 男 | 775 | |
| 55 | 宝山社区 | 刘钊源 | 男 | 775 | |
| 56 | 宝山社区 | 徐春萌 | 女 | 775 | |
| 57 | 宝山社区 | 刘以辉 | 男 | 775 | |
| 58 | 宝山社区 | 王绍元 | 男 | 775 | |
| 59 | 宝山社区 | 胡天福 | 男 | 775 | |
| 60 | 宝山社区 | 庄镜清 | 女 | 775 | |
| 61 | 后厝社区 | 谢跃团 | 男 | 775 | |
| 62 | 后厝社区 | 黄小彩 | 男 | 675 | |
| 63 | 后厝社区 | 吴雪琴 | 女 | 1341 | |
| 64 | 后厝社区 | 黄煌烨 | 男 | 775 | |
| 65 | 后厝社区 | 黄鸿鹏 | 男 | 1225 | |
| 66 | 后亭社区 | 陈志兵 | 男 | 1120 | |
| 67 | 后亭社区 | 梁秀凤 | 女 | 775 | |
| 68 | 后亭社区 | 吕孙碰 | 男 | 775 | |
| 69 | 后亭社区 | 陈秀红 | 女 | 775 | |
| 70 | 后亭社区 | 郑志云 | 女 | 1550 | |
| 71 | 后亭社区 | 吕志强 | 男 | 940 | |
| 72 | 后亭社区 | 陈雄森 | 男 | 775 | |
| 73 | 后亭社区 | 陈庭宣 | 男 | 1000 | |
| 74 | 后亭社区 | 陈长流 | 男 | 775 | |
| 75 | 后亭社区 | 吕奕武 | 男 | 775 | |
| 76 | 后亭社区 | 徐秋红 | 女 | 2325 | |
| 77 | 后亭社区 | 陈江铝 | 女 | 775 | |
| 78 | 北星社区 | 陈芳华 | 男 | 775 | |
| 79 | 北星社区 | 黄钳 | 女 | 685 | |
| 80 | 北星社区 | 张前超 | 男 | 775 | |
| 81 | 北星社区 | 庄志辉 | 男 | 775 | |
| 82 | 北星社区 | 侯充 | 女 | 775 | |
| 83 | 北星社区 | 郭秀卿 | 女 | 775 | |
| 84 | 北星社区 | 张街榕 | 男 | 775 | |
| 85 | 北星社区 | 车智艺 | 男 | 775 | |
| 86 | 东梅社区 | 王杰群 | 男 | 775 | |
| 87 | 东梅社区 | 周宝国 | 男 | 775 | |
| 88 | 东梅社区 | 王建泉 | 男 | 775 | |
| 89 | 东梅社区 | 郑建新 | 男 | 775 | |
| 90 | 东梅社区 | 杨顺芳 | 男 | 775 | |
| 91 | 东梅社区 | 黄明元 | 男 | 775 | |
| 92 | 东梅社区 | 黄丁科 | 男 | 775 | |
| 93 | 东梅社区 | 杨美玉 | 女 | 775 | |
| 94 | 东梅社区 | 杨芳毅 | 男 | 775 | |
| 95 | 东梅社区 | 吴家庆 | 男 | 775 | |
| 96 | 东梅社区 | 杨志生 | 男 | 2325 | |
| 97 | 东梅社区 | 郑国大 | 男 | 1270 | |
| 98 | 东梅社区 | 杨元子 | 男 | 775 | |
| 99 | 东梅社区 | 杨雄彪 | 男 | 775 | |
| 100 | 东梅社区 | 杨加添 | 男 | 775 | |
| 101 | 东梅社区 | 杨程章 | 男 | 775 | |
| 102 | 东梅社区 | 杨淑惠 | 女 | 1550 | |
| 103 | 后埔社区 | 林荣 | 男 | 1550 | |
| 104 | 后埔社区 | 杨文昌 | 男 | 775 | |
| 105 | 后埔社区 | 陈家镇 | 男 | 775 | |
| 106 | 后埔社区 | 陈相 | 男 | 1317 | |
| 107 | 后埔社区 | 陈联发 | 男 | 775 | |
| 108 | 后埔社区 | 赵庆珍 | 女 | 1304 | |
| 109 | 后埔社区 | 陈耀鹏 | 男 | 2148 | |
| 110 | 后埔社区 | 黄章典 | 男 | 775 | |
| 111 | 金崎社区 | 黄乌怨 | 女 | 775 | |
| 112 | 金崎社区 | 黄小红 | 男 | 775 | |
| 113 | 金崎社区 | 王春晓 | 女 | 2325 | |
| 114 | 金崎社区 | 谢婷娥 | 女 | 775 | |
| 115 | 金崎社区 | 谢树东 | 男 | 775 | |
| 116 | 金崎社区 | 温朗养 | 女 | 775 | |
| 117 | 金崎社区 | 黄渺渲 | 女 | 1970 | |
| 118 | 金崎社区 | 谢宝展 | 男 | 915 | |
| 119 | 浔埔社区 | 谢隐 | 女 | 775 | |
| 120 | 浔埔社区 | 黄照 | 男 | 775 | |
| 121 | 浔埔社区 | 黄明根 | 男 | 750 | |
| 122 | 浔埔社区 | 黄文章 | 男 | 775 | |
| 123 | 浔埔社区 | 黄锯仔 | 男 | 775 | |
| 124 | 浔埔社区 | 黄朝越 | 女 | 775 | |
| 125 | 浔埔社区 | 黄细为 | 男 | 775 | |
| 126 | 浔埔社区 | 王进宽 | 男 | 775 | |
| 127 | 浔埔社区 | 黄少仔 | 男 | 775 | |
| 128 | 浔埔社区 | 黄加祝 | 男 | 775 | |
| 129 | 浔埔社区 | 王丽钦 | 女 | ||
| 130 | 浔埔社区 | 黄提红 | 女 | 775 | |
| 131 | 浔埔社区 | 黄乌民 | 男 | 1350 | |
| 132 | 浔埔社区 | 黄丽品 | 女 | 775 | |
| 133 | 浔埔社区 | 郭愉 | 女 | 2325 | |
| 134 | 浔埔社区 | 张晋丁 | 男 | 775 | |
| 135 | 浔埔社区 | 杜婉肥 | 女 | 1600 | |
| 136 | 浔埔社区 | 杨不达 | 女 | 1550 | |
| 137 | 浔埔社区 | 黄月 | 女 | 1030 | |
| 138 | 浔埔社区 | 黄砚 | 女 | 1550 | |
| 139 | 浔埔社区 | 蔡志向 | 男 | 1050 | |
| 140 | 浔埔社区 | 黄玉堂 | 男 | 775 | |
| 141 | 浔埔社区 | 黄丽真 | 女 | 1905 | |
| 142 | 浔埔社区 | 王秋云 | 女 | 775 | |
| 143 | 浔埔社区 | 陈永如 | 男 | 775 | |
| 144 | 浔埔社区 | 吴柳红 | 女 | 555 | |
| 145 | 浔埔社区 | 黄锡颜 | 男 | 775 | |
| 146 | 浔埔社区 | 黄光 | 男 | 1500 | |
| 147 | 滨城社区 | 龚小彤 | 女 | 775 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


